ゆう01
情報
| 登録名 | ゆう01 |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数4試合
勝敗1勝3敗0分
勝率.250
参加大会1大会
打率.315
本塁打4本
打点22点
芯打率54.16%
防御率11.03
被打率.400
奪三振8
ナイスピッチ率59.96%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 151打席 |
|---|---|
| 打数 | 146打数 |
| 打点 | 22点 |
| 安打 | 46安打 |
| 二塁打 | 7本 |
| 三塁打 | 1本 |
| 本塁打 | 4本 |
| 三振 | 4 |
| 四死球 | 3 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 1 |
| 盗塁 | 2盗塁 |
| 併殺 | 6 |
| 打撃数 | 144打 |
| ミート真 | 12打 |
| ミート芯 | 20打 |
| 強振真 | 1打 |
| 強振芯 | 45打 |
投手記録
| 投球回数 | 35回 |
|---|---|
| 自責点 | 44点 |
| 奪三振 | 8 |
| 被安打 | 64安打 |
| 被本塁打 | 21本 |
| 与四死球 | 5 |
| 投球数 | 512球 |
| ナイスピッチ数 | 307球 |
| ストレート投球 | 269球 |
| 失投 | 3球 |
守備記録
| 奪併殺 | 4 |
|---|---|
| 被盗塁 | 2盗塁 |
| 失策 | 1回 |
試合記録
| 得点 | 23点 |
|---|---|
| 失点 | 45点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | ifカープ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
