ゴット
情報
| 登録名 | ゴット |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数8試合
勝敗0勝8敗0分
勝率.000
参加大会1大会
打率.143
本塁打3本
打点10点
芯打率37.68%
防御率7.62
被打率.327
奪三振17
ナイスピッチ率47.83%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 249打席 |
|---|---|
| 打数 | 245打数 |
| 打点 | 10点 |
| 安打 | 35安打 |
| 二塁打 | 8本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 3本 |
| 三振 | 38 |
| 四死球 | 4 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 5盗塁 |
| 併殺 | 6 |
| 打撃数 | 207打 |
| ミート真 | 13打 |
| ミート芯 | 28打 |
| 強振真 | 2打 |
| 強振芯 | 35打 |
投手記録
| 投球回数 | 65回 |
|---|---|
| 自責点 | 55点 |
| 奪三振 | 17 |
| 被安打 | 91安打 |
| 被本塁打 | 32本 |
| 与四死球 | 14 |
| 投球数 | 832球 |
| ナイスピッチ数 | 398球 |
| ストレート投球 | 335球 |
| 失投 | 5球 |
守備記録
| 奪併殺 | 6 |
|---|---|
| 被盗塁 | 3盗塁 |
| 失策 | 1回 |
試合記録
| 得点 | 10点 |
|---|---|
| 失点 | 55点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | ifバファローズ | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
