岩翁
情報
| 登録名 | 岩翁 |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数7試合
勝敗1勝6敗0分
勝率.143
参加大会2大会
打率.197
本塁打4本
打点6点
芯打率35.08%
防御率6.50
被打率.367
奪三振2
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 67打席 |
|---|---|
| 打数 | 66打数 |
| 打点 | 6点 |
| 安打 | 13安打 |
| 二塁打 | 3本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 4本 |
| 三振 | 9 |
| 四死球 | 1 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 0 |
| 打撃数 | 57打 |
| ミート真 | 3打 |
| ミート芯 | 4打 |
| 強振真 | 4打 |
| 強振芯 | 9打 |
投手記録
| 投球回数 | 18回 |
|---|---|
| 自責点 | 13点 |
| 奪三振 | 2 |
| 被安打 | 29安打 |
| 被本塁打 | 4本 |
| 与四死球 | 5 |
| 投球数 | 225球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 3 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 1回 |
試合記録
| 得点 | 6点 |
|---|---|
| 失点 | 16点 |
