ミニワン
情報
| 登録名 | ミニワン |
|---|---|
| @minione0422 | |
| 現在のチーム | ifベイスターズ |
| 今大会の勝敗 | 未出場 |
| 備考 |
通算成績
試合数35試合
勝敗24勝10敗1分
勝率.706
参加大会7大会
打率.312
本塁打60本
打点160点
芯打率48.68%
防御率4.04
被打率.255
奪三振73
ナイスピッチ率45.92%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 1126打席 |
|---|---|
| 打数 | 1064打数 |
| 打点 | 160点 |
| 安打 | 332安打 |
| 二塁打 | 58本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 60本 |
| 三振 | 65 |
| 四死球 | 50 |
| 犠打 | 11 |
| 犠飛 | 1 |
| 盗塁 | 8盗塁 |
| 併殺 | 33 |
| 打撃数 | 1009打 |
| ミート真 | 87打 |
| ミート芯 | 145打 |
| 強振真 | 17打 |
| 強振芯 | 233打 |
投手記録
| 投球回数 | 267回 |
|---|---|
| 自責点 | 120点 |
| 奪三振 | 73 |
| 被安打 | 262安打 |
| 被本塁打 | 52本 |
| 与四死球 | 19 |
| 投球数 | 3027球 |
| ナイスピッチ数 | 1390球 |
| ストレート投球 | 998球 |
| 失投 | 4球 |
守備記録
| 奪併殺 | 21 |
|---|---|
| 被盗塁 | 15盗塁 |
| 失策 | 5回 |
試合記録
| 得点 | 162点 |
|---|---|
| 失点 | 121点 |
