カイ
情報
| 登録名 | カイ |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数39試合
勝敗25勝14敗0分
勝率.641
参加大会4大会
打率.280
本塁打44本
打点139点
芯打率43.68%
防御率2.60
被打率.208
奪三振112
ナイスピッチ率65.84%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 1203打席 |
|---|---|
| 打数 | 1154打数 |
| 打点 | 139点 |
| 安打 | 323安打 |
| 二塁打 | 82本 |
| 三塁打 | 4本 |
| 本塁打 | 44本 |
| 三振 | 95 |
| 四死球 | 43 |
| 犠打 | 5 |
| 犠飛 | 1 |
| 盗塁 | 12盗塁 |
| 併殺 | 19 |
| 打撃数 | 1069打 |
| ミート真 | 63打 |
| ミート芯 | 154打 |
| 強振真 | 14打 |
| 強振芯 | 236打 |
投手記録
| 投球回数 | 294回 |
|---|---|
| 自責点 | 85点 |
| 奪三振 | 112 |
| 被安打 | 226安打 |
| 被本塁打 | 39本 |
| 与四死球 | 50 |
| 投球数 | 3754球 |
| ナイスピッチ数 | 2472球 |
| ストレート投球 | 2124球 |
| 失投 | 3球 |
守備記録
| 奪併殺 | 13 |
|---|---|
| 被盗塁 | 14盗塁 |
| 失策 | 6回 |
試合記録
| 得点 | 141点 |
|---|---|
| 失点 | 89点 |
