永年
情報
| 登録名 | 永年 |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数16試合
勝敗5勝10敗1分
勝率.333
参加大会5大会
打率.219
本塁打14本
打点40点
芯打率37.39%
防御率4.49
被打率.290
奪三振28
ナイスピッチ率30.98%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 427打席 |
|---|---|
| 打数 | 402打数 |
| 打点 | 40点 |
| 安打 | 88安打 |
| 二塁打 | 33本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 14本 |
| 三振 | 45 |
| 四死球 | 22 |
| 犠打 | 3 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 13盗塁 |
| 併殺 | 5 |
| 打撃数 | 361打 |
| ミート真 | 10打 |
| ミート芯 | 31打 |
| 強振真 | 6打 |
| 強振芯 | 88打 |
投手記録
| 投球回数 | 108⅓回 |
|---|---|
| 自責点 | 54点 |
| 奪三振 | 28 |
| 被安打 | 123安打 |
| 被本塁打 | 21本 |
| 与四死球 | 18 |
| 投球数 | 1394球 |
| ナイスピッチ数 | 432球 |
| ストレート投球 | 275球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 16 |
|---|---|
| 被盗塁 | 3盗塁 |
| 失策 | 2回 |
試合記録
| 得点 | 40点 |
|---|---|
| 失点 | 54点 |
