えぞひぐま
情報
| 登録名 | えぞひぐま |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数2試合
勝敗2勝0敗0分
勝率1.00
参加大会1大会
打率.261
本塁打2本
打点13点
芯打率53.12%
防御率3.00
被打率.212
奪三振5
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 78打席 |
|---|---|
| 打数 | 69打数 |
| 打点 | 13点 |
| 安打 | 18安打 |
| 二塁打 | 10本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 2本 |
| 三振 | 6 |
| 四死球 | 9 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 2 |
| 打撃数 | 64打 |
| ミート真 | 0打 |
| ミート芯 | 0打 |
| 強振真 | 2打 |
| 強振芯 | 32打 |
投手記録
| 投球回数 | 18回 |
|---|---|
| 自責点 | 6点 |
| 奪三振 | 5 |
| 被安打 | 14安打 |
| 被本塁打 | 3本 |
| 与四死球 | 3 |
| 投球数 | 208球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 1 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 14点 |
|---|---|
| 失点 | 6点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
