タイジュ
情報
| 登録名 | タイジュ |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数18試合
勝敗9勝7敗2分
勝率.563
参加大会4大会
打率.273
本塁打11本
打点48点
芯打率42.19%
防御率4.63
被打率.286
奪三振23
ナイスピッチ率32.91%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 446打席 |
|---|---|
| 打数 | 418打数 |
| 打点 | 48点 |
| 安打 | 114安打 |
| 二塁打 | 26本 |
| 三塁打 | 1本 |
| 本塁打 | 11本 |
| 三振 | 34 |
| 四死球 | 22 |
| 犠打 | 6 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 8盗塁 |
| 併殺 | 6 |
| 打撃数 | 391打 |
| ミート真 | 25打 |
| ミート芯 | 61打 |
| 強振真 | 4打 |
| 強振芯 | 64打 |
投手記録
| 投球回数 | 107回 |
|---|---|
| 自責点 | 55点 |
| 奪三振 | 23 |
| 被安打 | 122安打 |
| 被本塁打 | 23本 |
| 与四死球 | 12 |
| 投球数 | 1261球 |
| ナイスピッチ数 | 415球 |
| ストレート投球 | 449球 |
| 失投 | 3球 |
守備記録
| 奪併殺 | 14 |
|---|---|
| 被盗塁 | 6盗塁 |
| 失策 | 4回 |
試合記録
| 得点 | 50点 |
|---|---|
| 失点 | 55点 |
