マッシュ
情報
| 登録名 | マッシュ |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数3試合
勝敗2勝1敗0分
勝率.667
参加大会1大会
打率.259
本塁打2本
打点12点
芯打率26.21%
防御率6.52
被打率.365
奪三振5
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 120打席 |
|---|---|
| 打数 | 108打数 |
| 打点 | 12点 |
| 安打 | 28安打 |
| 二塁打 | 8本 |
| 三塁打 | 1本 |
| 本塁打 | 2本 |
| 三振 | 9 |
| 四死球 | 8 |
| 犠打 | 4 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 3盗塁 |
| 併殺 | 0 |
| 打撃数 | 103打 |
| ミート真 | 7打 |
| ミート芯 | 5打 |
| 強振真 | 2打 |
| 強振芯 | 13打 |
投手記録
| 投球回数 | 29回 |
|---|---|
| 自責点 | 21点 |
| 奪三振 | 5 |
| 被安打 | 46安打 |
| 被本塁打 | 6本 |
| 与四死球 | 3 |
| 投球数 | 337球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 4 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 12点 |
|---|---|
| 失点 | 22点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | ヤクルト | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
