ころころ
情報
| 登録名 | ころころ |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数2試合
勝敗0勝2敗0分
勝率.000
参加大会2大会
打率.175
本塁打0本
打点1点
芯打率37.93%
防御率3.54
被打率.320
奪三振5
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 64打席 |
|---|---|
| 打数 | 63打数 |
| 打点 | 1点 |
| 安打 | 11安打 |
| 二塁打 | 1本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 0本 |
| 三振 | 6 |
| 四死球 | 1 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 2盗塁 |
| 併殺 | 1 |
| 打撃数 | 58打 |
| ミート真 | 5打 |
| ミート芯 | 10打 |
| 強振真 | 1打 |
| 強振芯 | 6打 |
投手記録
| 投球回数 | 28回 |
|---|---|
| 自責点 | 11点 |
| 奪三振 | 5 |
| 被安打 | 24安打 |
| 被本塁打 | 5本 |
| 与四死球 | 1 |
| 投球数 | 213球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 2 |
|---|---|
| 被盗塁 | 2盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 1点 |
|---|---|
| 失点 | 11点 |
