NFAP
情報
| 登録名 | NFAP |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数3試合
勝敗1勝2敗0分
勝率.333
参加大会1大会
打率.227
本塁打0本
打点8点
芯打率35.08%
防御率4.15
被打率.247
奪三振9
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 99打席 |
|---|---|
| 打数 | 97打数 |
| 打点 | 8点 |
| 安打 | 22安打 |
| 二塁打 | 6本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 0本 |
| 三振 | 10 |
| 四死球 | 1 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 1盗塁 |
| 併殺 | 2 |
| 打撃数 | 89打 |
| ミート真 | 5打 |
| ミート芯 | 12打 |
| 強振真 | 0打 |
| 強振芯 | 3打 |
投手記録
| 投球回数 | 26回 |
|---|---|
| 自責点 | 12点 |
| 奪三振 | 9 |
| 被安打 | 24安打 |
| 被本塁打 | 3本 |
| 与四死球 | 9 |
| 投球数 | 313球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 2 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 8点 |
|---|---|
| 失点 | 12点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | ソフトバンク | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
