コジ坊
情報
| 登録名 | コジ坊 |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数4試合
勝敗3勝1敗0分
勝率.750
参加大会1大会
打率.236
本塁打3本
打点13点
芯打率49.47%
防御率2.06
被打率.217
奪三振11
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 141打席 |
|---|---|
| 打数 | 127打数 |
| 打点 | 13点 |
| 安打 | 30安打 |
| 二塁打 | 11本 |
| 三塁打 | 1本 |
| 本塁打 | 3本 |
| 三振 | 11 |
| 四死球 | 11 |
| 犠打 | 3 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 2 |
| 打撃数 | 122打 |
| ミート真 | 6打 |
| ミート芯 | 16打 |
| 強振真 | 4打 |
| 強振芯 | 21打 |
投手記録
| 投球回数 | 35回 |
|---|---|
| 自責点 | 8点 |
| 奪三振 | 11 |
| 被安打 | 28安打 |
| 被本塁打 | 0本 |
| 与四死球 | 1 |
| 投球数 | 383球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 3 |
|---|---|
| 被盗塁 | 1盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 13点 |
|---|---|
| 失点 | 8点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | オリックス | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
