ysk
情報
| 登録名 | ysk |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数1試合
勝敗0勝1敗0分
勝率.000
参加大会1大会
打率.069
本塁打0本
打点0点
芯打率20.00%
防御率6.75
被打率.267
奪三振3
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 29打席 |
|---|---|
| 打数 | 29打数 |
| 打点 | 0点 |
| 安打 | 2安打 |
| 二塁打 | 0本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 0本 |
| 三振 | 4 |
| 四死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 0 |
| 打撃数 | 25打 |
| ミート真 | 1打 |
| ミート芯 | 3打 |
| 強振真 | 0打 |
| 強振芯 | 1打 |
投手記録
| 投球回数 | 8回 |
|---|---|
| 自責点 | 6点 |
| 奪三振 | 3 |
| 被安打 | 8安打 |
| 被本塁打 | 2本 |
| 与四死球 | 3 |
| 投球数 | 120球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 2 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 0点 |
|---|---|
| 失点 | 6点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 第2回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
