マエピー
情報
| 登録名 | マエピー |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数13試合
勝敗5勝8敗0分
勝率.385
参加大会2大会
打率.241
本塁打14本
打点39点
芯打率49.86%
防御率4.66
被打率.271
奪三振48
ナイスピッチ率38.38%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 449打席 |
|---|---|
| 打数 | 432打数 |
| 打点 | 39点 |
| 安打 | 104安打 |
| 二塁打 | 12本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 14本 |
| 三振 | 56 |
| 四死球 | 11 |
| 犠打 | 6 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 1盗塁 |
| 併殺 | 14 |
| 打撃数 | 383打 |
| ミート真 | 51打 |
| ミート芯 | 94打 |
| 強振真 | 4打 |
| 強振芯 | 42打 |
投手記録
| 投球回数 | 114回 |
|---|---|
| 自責点 | 59点 |
| 奪三振 | 48 |
| 被安打 | 120安打 |
| 被本塁打 | 21本 |
| 与四死球 | 10 |
| 投球数 | 1261球 |
| ナイスピッチ数 | 484球 |
| ストレート投球 | 350球 |
| 失投 | 4球 |
守備記録
| 奪併殺 | 7 |
|---|---|
| 被盗塁 | 9盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 39点 |
|---|---|
| 失点 | 59点 |
