ぽん
情報
| 登録名 | ぽん |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数19試合
勝敗6勝12敗1分
勝率.333
参加大会3大会
打率.192
本塁打22本
打点47点
芯打率36.42%
防御率3.43
被打率.247
奪三振49
ナイスピッチ率48.19%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 657打席 |
|---|---|
| 打数 | 647打数 |
| 打点 | 47点 |
| 安打 | 124安打 |
| 二塁打 | 28本 |
| 三塁打 | 1本 |
| 本塁打 | 22本 |
| 三振 | 21 |
| 四死球 | 10 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 5盗塁 |
| 併殺 | 9 |
| 打撃数 | 626打 |
| ミート真 | 17打 |
| ミート芯 | 72打 |
| 強振真 | 13打 |
| 強振芯 | 126打 |
投手記録
| 投球回数 | 175⅔回 |
|---|---|
| 自責点 | 67点 |
| 奪三振 | 49 |
| 被安打 | 160安打 |
| 被本塁打 | 18本 |
| 与四死球 | 59 |
| 投球数 | 2322球 |
| ナイスピッチ数 | 1119球 |
| ストレート投球 | 866球 |
| 失投 | 3球 |
守備記録
| 奪併殺 | 18 |
|---|---|
| 被盗塁 | 5盗塁 |
| 失策 | 3回 |
試合記録
| 得点 | 49点 |
|---|---|
| 失点 | 68点 |
