コタ
情報
| 登録名 | コタ |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数4試合
勝敗1勝3敗0分
勝率.250
参加大会1大会
打率.218
本塁打3本
打点9点
芯打率31.03%
防御率5.03
被打率.307
奪三振11
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 135打席 |
|---|---|
| 打数 | 133打数 |
| 打点 | 9点 |
| 安打 | 29安打 |
| 二塁打 | 7本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 3本 |
| 三振 | 18 |
| 四死球 | 1 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 3 |
| 打撃数 | 116打 |
| ミート真 | 4打 |
| ミート芯 | 10打 |
| 強振真 | 1打 |
| 強振芯 | 21打 |
投手記録
| 投球回数 | 34回 |
|---|---|
| 自責点 | 19点 |
| 奪三振 | 11 |
| 被安打 | 42安打 |
| 被本塁打 | 11本 |
| 与四死球 | 3 |
| 投球数 | 377球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 5 |
|---|---|
| 被盗塁 | 1盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 9点 |
|---|---|
| 失点 | 19点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | 広島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 第2回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
