ナオピー
情報
| 登録名 | ナオピー |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数31試合
勝敗20勝10敗1分
勝率.667
参加大会3大会
打率.286
本塁打61本
打点146点
芯打率48.77%
防御率3.75
被打率.264
奪三振44
ナイスピッチ率38.50%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 1115打席 |
|---|---|
| 打数 | 1039打数 |
| 打点 | 146点 |
| 安打 | 297安打 |
| 二塁打 | 63本 |
| 三塁打 | 2本 |
| 本塁打 | 61本 |
| 三振 | 66 |
| 四死球 | 61 |
| 犠打 | 14 |
| 犠飛 | 1 |
| 盗塁 | 13盗塁 |
| 併殺 | 29 |
| 打撃数 | 998打 |
| ミート真 | 78打 |
| ミート芯 | 166打 |
| 強振真 | 16打 |
| 強振芯 | 218打 |
投手記録
| 投球回数 | 269回 |
|---|---|
| 自責点 | 112点 |
| 奪三振 | 44 |
| 被安打 | 271安打 |
| 被本塁打 | 30本 |
| 与四死球 | 24 |
| 投球数 | 3348球 |
| ナイスピッチ数 | 1289球 |
| ストレート投球 | 1233球 |
| 失投 | 3球 |
守備記録
| 奪併殺 | 20 |
|---|---|
| 被盗塁 | 24盗塁 |
| 失策 | 5回 |
試合記録
| 得点 | 147点 |
|---|---|
| 失点 | 116点 |
