みかん
情報
| 登録名 | みかん |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数5試合
勝敗3勝2敗0分
勝率.600
参加大会1大会
打率.300
本塁打11本
打点24点
芯打率46.66%
防御率5.05
被打率.295
奪三振12
ナイスピッチ率0.00%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 167打席 |
|---|---|
| 打数 | 160打数 |
| 打点 | 24点 |
| 安打 | 48安打 |
| 二塁打 | 10本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 11本 |
| 三振 | 10 |
| 四死球 | 6 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 1盗塁 |
| 併殺 | 6 |
| 打撃数 | 155打 |
| ミート真 | 8打 |
| ミート芯 | 21打 |
| 強振真 | 7打 |
| 強振芯 | 27打 |
投手記録
| 投球回数 | 41回 |
|---|---|
| 自責点 | 23点 |
| 奪三振 | 12 |
| 被安打 | 49安打 |
| 被本塁打 | 12本 |
| 与四死球 | 0 |
| 投球数 | 491球 |
| ナイスピッチ数 | 0球 |
| ストレート投球 | 0球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 6 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 1回 |
試合記録
| 得点 | 24点 |
|---|---|
| 失点 | 23点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第3回 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 第2回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
