JOY(及川)
情報
| 登録名 | JOY(及川) |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数7試合
勝敗6勝1敗0分
勝率.857
参加大会1大会
打率.330
本塁打23本
打点58点
芯打率47.63%
防御率1.60
被打率.181
奪三振26
ナイスピッチ率74.42%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 273打席 |
|---|---|
| 打数 | 261打数 |
| 打点 | 58点 |
| 安打 | 86安打 |
| 二塁打 | 22本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 23本 |
| 三振 | 8 |
| 四死球 | 12 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 6盗塁 |
| 併殺 | 8 |
| 打撃数 | 254打 |
| ミート真 | 21打 |
| ミート芯 | 32打 |
| 強振真 | 4打 |
| 強振芯 | 64打 |
投手記録
| 投球回数 | 62回 |
|---|---|
| 自責点 | 11点 |
| 奪三振 | 26 |
| 被安打 | 40安打 |
| 被本塁打 | 2本 |
| 与四死球 | 8 |
| 投球数 | 743球 |
| ナイスピッチ数 | 553球 |
| ストレート投球 | 455球 |
| 失投 | 1球 |
守備記録
| 奪併殺 | 3 |
|---|---|
| 被盗塁 | 4盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 60点 |
|---|---|
| 失点 | 11点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | ifホークス | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
