フルハート
情報
| 登録名 | フルハート |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数14試合
勝敗4勝10敗0分
勝率.286
参加大会2大会
打率.216
本塁打14本
打点40点
芯打率46.54%
防御率3.57
被打率.260
奪三振38
ナイスピッチ率83.61%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 485打席 |
|---|---|
| 打数 | 473打数 |
| 打点 | 40点 |
| 安打 | 102安打 |
| 二塁打 | 17本 |
| 三塁打 | 3本 |
| 本塁打 | 14本 |
| 三振 | 40 |
| 四死球 | 11 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 5盗塁 |
| 併殺 | 8 |
| 打撃数 | 434打 |
| ミート真 | 36打 |
| ミート芯 | 78打 |
| 強振真 | 5打 |
| 強振芯 | 83打 |
投手記録
| 投球回数 | 128⅓回 |
|---|---|
| 自責点 | 51点 |
| 奪三振 | 38 |
| 被安打 | 126安打 |
| 被本塁打 | 15本 |
| 与四死球 | 14 |
| 投球数 | 1538球 |
| ナイスピッチ数 | 1286球 |
| ストレート投球 | 581球 |
| 失投 | 1球 |
守備記録
| 奪併殺 | 13 |
|---|---|
| 被盗塁 | 12盗塁 |
| 失策 | 1回 |
試合記録
| 得点 | 40点 |
|---|---|
| 失点 | 51点 |
