しろちゃん
情報
| 登録名 | しろちゃん |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数3試合
勝敗0勝3敗0分
勝率.000
参加大会1大会
打率.091
本塁打0本
打点0点
芯打率16.66%
防御率13.02
被打率.419
奪三振3
ナイスピッチ率11.01%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 89打席 |
|---|---|
| 打数 | 88打数 |
| 打点 | 0点 |
| 安打 | 8安打 |
| 二塁打 | 0本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 0本 |
| 三振 | 16 |
| 四死球 | 1 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 1 |
| 打撃数 | 72打 |
| ミート真 | 2打 |
| ミート芯 | 7打 |
| 強振真 | 0打 |
| 強振芯 | 3打 |
投手記録
| 投球回数 | 26回 |
|---|---|
| 自責点 | 38点 |
| 奪三振 | 3 |
| 被安打 | 52安打 |
| 被本塁打 | 10本 |
| 与四死球 | 12 |
| 投球数 | 363球 |
| ナイスピッチ数 | 40球 |
| ストレート投球 | 123球 |
| 失投 | 40球 |
守備記録
| 奪併殺 | 3 |
|---|---|
| 被盗塁 | 3盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 0点 |
|---|---|
| 失点 | 38点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | ifカープ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
