mugi
情報
| 登録名 | mugi |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数15試合
勝敗12勝2敗1分
勝率.857
参加大会2大会
打率.339
本塁打38本
打点101点
芯打率51.55%
防御率3.03
被打率.227
奪三振61
ナイスピッチ率80.67%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 580打席 |
|---|---|
| 打数 | 555打数 |
| 打点 | 101点 |
| 安打 | 188安打 |
| 二塁打 | 43本 |
| 三塁打 | 2本 |
| 本塁打 | 38本 |
| 三振 | 16 |
| 四死球 | 21 |
| 犠打 | 4 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 3盗塁 |
| 併殺 | 14 |
| 打撃数 | 545打 |
| ミート真 | 48打 |
| ミート芯 | 77打 |
| 強振真 | 11打 |
| 強振芯 | 145打 |
投手記録
| 投球回数 | 136⅔回 |
|---|---|
| 自責点 | 46点 |
| 奪三振 | 61 |
| 被安打 | 117安打 |
| 被本塁打 | 23本 |
| 与四死球 | 13 |
| 投球数 | 1723球 |
| ナイスピッチ数 | 1390球 |
| ストレート投球 | 1005球 |
| 失投 | 1球 |
守備記録
| 奪併殺 | 10 |
|---|---|
| 被盗塁 | 4盗塁 |
| 失策 | 3回 |
試合記録
| 得点 | 102点 |
|---|---|
| 失点 | 47点 |
