ガブ
情報
| 登録名 | ガブ |
|---|---|
| @nkw204213 | |
| 現在のチーム | ifスワローズ |
| 今大会の勝敗 | 未出場 |
| 備考 | Captain |
通算成績
試合数8試合
勝敗0勝8敗0分
勝率.000
参加大会3大会
打率.150
本塁打9本
打点13点
芯打率32.17%
防御率7.94
被打率.345
奪三振11
ナイスピッチ率65.37%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 254打席 |
|---|---|
| 打数 | 246打数 |
| 打点 | 13点 |
| 安打 | 37安打 |
| 二塁打 | 6本 |
| 三塁打 | 2本 |
| 本塁打 | 9本 |
| 三振 | 16 |
| 四死球 | 8 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 2盗塁 |
| 併殺 | 6 |
| 打撃数 | 230打 |
| ミート真 | 10打 |
| ミート芯 | 23打 |
| 強振真 | 3打 |
| 強振芯 | 38打 |
投手記録
| 投球回数 | 68回 |
|---|---|
| 自責点 | 60点 |
| 奪三振 | 11 |
| 被安打 | 98安打 |
| 被本塁打 | 21本 |
| 与四死球 | 37 |
| 投球数 | 1005球 |
| ナイスピッチ数 | 657球 |
| ストレート投球 | 671球 |
| 失投 | 10球 |
守備記録
| 奪併殺 | 7 |
|---|---|
| 被盗塁 | 7盗塁 |
| 失策 | 1回 |
試合記録
| 得点 | 13点 |
|---|---|
| 失点 | 62点 |
