個人成績
プレイヤー名 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 打率 | 打数 | 打席 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 打撃数 | ミート真 | ミート芯 | 強振真 | 強振芯 | 防御率 | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | ナイスピッチ率 | 投球数 | ナイスピッチ数 | ストレート投球 | 失投 | 奪併殺 | 被盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fujito | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 20 | .278 | 212 | 221 | 22 | 59 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 208 | 18 | 35 | 3 | 42 | 3.46 | 52 | 20 | 22 | 46 | 9 | 7 | 77% | 646 | 498 | 321 | 0 | 4 | 0 | 2 |
じゃい犬 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | .2929 | 198 | 208 | 29 | 58 | 16 | 0 | 7 | 11 | 8 | 2 | 9 | 2 | 191 | 12 | 20 | 2 | 32 | 2.16 | 50 | 12 | 9 | 37 | 5 | 4 | 74% | 541 | 405 | 292 | 0 | 5 | 0 | 0 |
拳王 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | .2934 | 184 | 193 | 29 | 54 | 15 | 0 | 12 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 176 | 5 | 14 | 4 | 41 | 2.15 | 46 | 11 | 16 | 45 | 5 | 6 | 75% | 585 | 442 | 344 | 0 | 4 | 3 | 1 |
がんだむ | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 13 | .246 | 171 | 187 | 21 | 42 | 12 | 1 | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 161 | 10 | 26 | 4 | 31 | 2.54 | 46 | 13 | 18 | 42 | 6 | 7 | 85% | 628 | 534 | 366 | 0 | 4 | 0 | 0 |
りゅう | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | .175 | 97 | 102 | 6 | 17 | 2 | 0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 8 | 2 | 18 | 5.53 | 26 | 16 | 9 | 36 | 5 | 10 | 66% | 429 | 284 | 236 | 2 | 3 | 1 | 2 |
カイ | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | .287 | 171 | 186 | 20 | 49 | 7 | 0 | 5 | 17 | 13 | 2 | 2 | 8 | 156 | 10 | 28 | 2 | 36 | 2.71 | 46⅓ | 14 | 14 | 34 | 8 | 3 | 73% | 526 | 388 | 347 | 0 | 4 | 1 | 2 |
なお | 横浜DeNAベイスターズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 23 | .217 | 157 | 165 | 13 | 34 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 154 | 11 | 28 | 4 | 25 | 4.81 | 43 | 23 | 10 | 48 | 7 | 3 | 66% | 557 | 372 | 340 | 1 | 1 | 7 | 2 |
なべいち | 横浜DeNAベイスターズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 18 | .253 | 154 | 167 | 15 | 39 | 9 | 0 | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 7 | 142 | 14 | 24 | 5 | 24 | 3.47 | 44 | 17 | 7 | 42 | 8 | 6 | 74% | 604 | 450 | 422 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ミニワン | 横浜DeNAベイスターズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 16 | .265 | 166 | 171 | 21 | 44 | 6 | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 159 | 9 | 20 | 2 | 13 | 3.40 | 42⅓ | 16 | 0 | 45 | 8 | 5 | 68% | 473 | 324 | 284 | 0 | 2 | 6 | 0 |
永年 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 19 | .223 | 148 | 157 | 13 | 33 | 6 | 0 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 139 | 4 | 14 | 2 | 30 | 4.30 | 39⅔ | 19 | 15 | 36 | 10 | 9 | 65% | 504 | 331 | 185 | 1 | 2 | 4 | 0 |
月光 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 16 | .208 | 221 | 228 | 19 | 46 | 8 | 0 | 10 | 18 | 6 | 1 | 0 | 8 | 204 | 13 | 28 | 3 | 47 | 2.28 | 63 | 16 | 12 | 54 | 5 | 9 | 80% | 800 | 640 | 436 | 0 | 9 | 6 | 0 |
Yスラ | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 31 | .329 | 149 | 154 | 25 | 49 | 11 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 148 | 18 | 35 | 2 | 28 | 7.71 | 35 | 30 | 6 | 44 | 12 | 6 | 54% | 447 | 243 | 244 | 4 | 1 | 4 | 2 |
arushi | オリックス・バファローズ | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 35 | .215 | 200 | 202 | 13 | 43 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 183 | 12 | 24 | 1 | 54 | 6.17 | 51 | 35 | 14 | 70 | 13 | 12 | 71% | 726 | 516 | 369 | 0 | 7 | 1 | 2 |
マーボー | オリックス・バファローズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 22 | .264 | 174 | 184 | 23 | 46 | 15 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 167 | 6 | 21 | 4 | 39 | 4.36 | 45⅓ | 22 | 10 | 58 | 4 | 11 | 64% | 618 | 398 | 374 | 2 | 4 | 4 | 0 |
ベーコン | オリックス・バファローズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 20 | 35 | .259 | 205 | 212 | 20 | 53 | 20 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 197 | 15 | 36 | 2 | 54 | 6.17 | 51 | 35 | 9 | 66 | 13 | 7 | 62% | 570 | 354 | 289 | 0 | 4 | 5 | 1 |
ユッキー | オリックス・バファローズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 | .242 | 207 | 224 | 13 | 50 | 13 | 0 | 2 | 21 | 14 | 3 | 2 | 8 | 190 | 23 | 29 | 3 | 34 | 2.52 | 57 | 16 | 17 | 45 | 7 | 13 | 70% | 667 | 467 | 368 | 1 | 2 | 4 | 0 |
リオン | オリックス・バファローズ | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 32 | .160 | 225 | 231 | 9 | 36 | 11 | 1 | 4 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 197 | 10 | 28 | 5 | 33 | 4.88 | 59 | 32 | 12 | 73 | 11 | 15 | 75% | 784 | 590 | 428 | 0 | 9 | 4 | 0 |
ざわちん | 東京ヤクルトスワローズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 22 | .225 | 173 | 177 | 18 | 39 | 4 | 1 | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 157 | 4 | 26 | 4 | 31 | 4.21 | 47 | 22 | 9 | 52 | 9 | 6 | 61% | 550 | 339 | 300 | 1 | 4 | 2 | 0 |
あおよろしく | 東京ヤクルトスワローズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 22 | .3200 | 175 | 187 | 26 | 56 | 9 | 0 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 8 | 167 | 11 | 18 | 3 | 57 | 4.08 | 44 | 20 | 17 | 42 | 6 | 11 | 75% | 567 | 429 | 330 | 1 | 5 | 2 | 1 |
パワヒ | 東京ヤクルトスワローズ | 9 | 7 | 2 | 0 | 61 | 35 | .3196 | 341 | 358 | 60 | 109 | 22 | 0 | 26 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1 | 331 | 18 | 37 | 4 | 92 | 3.79 | 83 | 35 | 40 | 73 | 15 | 19 | 73% | 1141 | 842 | 672 | 0 | 6 | 3 | 0 |
めし原 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 25 | .313 | 217 | 239 | 40 | 68 | 15 | 0 | 13 | 24 | 18 | 4 | 10 | 1 | 198 | 14 | 33 | 4 | 38 | 4.32 | 52 | 25 | 7 | 51 | 11 | 2 | 61% | 588 | 359 | 307 | 1 | 2 | 1 | 0 |
岩翁 | 東京ヤクルトスワローズ | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 20 | .189 | 164 | 165 | 9 | 31 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 153 | 9 | 30 | 1 | 11 | 4.08 | 44 | 20 | 8 | 38 | 8 | 12 | 69% | 539 | 377 | 283 | 0 | 4 | 2 | 2 |
タイジュ | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 19 | .297 | 212 | 234 | 33 | 63 | 9 | 0 | 11 | 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 200 | 20 | 29 | 3 | 35 | 3.00 | 57 | 19 | 16 | 54 | 8 | 10 | 75% | 683 | 516 | 433 | 0 | 5 | 2 | 0 |
ケースケ | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 13 | .243 | 210 | 220 | 17 | 51 | 12 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 209 | 24 | 36 | 3 | 33 | 1.76 | 56 | 11 | 12 | 42 | 3 | 5 | 69% | 598 | 413 | 304 | 0 | 2 | 4 | 2 |
くや | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | .167 | 30 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 6 | 0 | 8 | 10.0 | 9 | 10 | 0 | 15 | 4 | 5 | 76% | 120 | 92 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 |
どいや | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 31 | .218 | 197 | 207 | 19 | 43 | 14 | 0 | 7 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 187 | 16 | 37 | 4 | 29 | 5.25 | 51⅓ | 30 | 12 | 49 | 12 | 9 | 59% | 642 | 380 | 361 | 0 | 4 | 5 | 1 |
でかりゅう | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 29 | .165 | 164 | 171 | 10 | 27 | 13 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 153 | 6 | 24 | 2 | 31 | 5.51 | 45⅔ | 28 | 11 | 56 | 3 | 19 | 59% | 682 | 407 | 413 | 3 | 12 | 6 | 1 |
あらき | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 15 | .316 | 225 | 244 | 31 | 71 | 17 | 0 | 12 | 20 | 14 | 5 | 1 | 6 | 210 | 19 | 29 | 5 | 59 | 2.34 | 57⅔ | 15 | 27 | 38 | 11 | 4 | 76% | 560 | 430 | 281 | 0 | 2 | 2 | 0 |
泉川れい | 広島東洋カープ | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 22 | .261 | 303 | 322 | 25 | 79 | 21 | 0 | 7 | 10 | 18 | 1 | 9 | 7 | 294 | 34 | 70 | 3 | 55 | 2.51 | 78⅔ | 22 | 29 | 64 | 8 | 9 | 82% | 1002 | 828 | 609 | 0 | 8 | 3 | 3 |
みぞれん | 広島東洋カープ | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 13 | .272 | 235 | 247 | 35 | 64 | 15 | 0 | 14 | 6 | 11 | 1 | 7 | 6 | 231 | 14 | 34 | 3 | 47 | 1.83 | 63⅔ | 13 | 16 | 42 | 4 | 11 | 69% | 816 | 569 | 461 | 1 | 3 | 1 | 0 |
緩音ヒグ | 広島東洋カープ | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 | .172 | 169 | 172 | 4 | 29 | 4 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 145 | 4 | 13 | 0 | 21 | 2.97 | 45⅓ | 15 | 6 | 46 | 4 | 8 | 57% | 500 | 294 | 303 | 0 | 5 | 2 | 3 |
いけ | 広島東洋カープ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | .260 | 96 | 101 | 9 | 25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 93 | 12 | 15 | 0 | 22 | 2.42 | 26 | 7 | 9 | 24 | 4 | 5 | 55% | 342 | 190 | 229 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ショーラ | 広島東洋カープ | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 27 | .228 | 237 | 250 | 12 | 54 | 8 | 0 | 5 | 17 | 9 | 4 | 7 | 5 | 225 | 20 | 47 | 0 | 22 | 3.32 | 65 | 24 | 8 | 59 | 10 | 9 | 80% | 794 | 641 | 580 | 0 | 4 | 4 | 3 |
規定打席=試合数x5=150
規定回数=規定投球回=試合数x1.4=42