ifホークス
プレイヤー
成績
| 試合数 | 19試合(残り23試合) |
|---|---|
| 勝ち数 | 3勝 |
| 負け数 | 15敗 |
| 勝率 | .167 |
| 順位 | 6位 |
| 得点 | 64得点 |
| 失点 | 117失点 |
対戦成績
| Team | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 残 |
|---|---|---|---|---|---|
| ifバファローズifバファローズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ifマリーンズifマリーンズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ifイーグルスifイーグルス | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ifライオンズifライオンズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ifファイターズifファイターズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ifタイガースifタイガース | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ifカープifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ifベイスターズifベイスターズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ifジャイアンツifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ifスワローズifスワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ifドラゴンズifドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |































