ifセ・リーグ
成績
プレイヤーの成績全体
| プレイヤー名 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打数 | 打席 | 打点 | 打点率 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 本塁打率 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 振芯率 | 打撃数 | ミート真 | ミート芯 | 強振真 | 強振芯 | 防御率 | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 奪三振率 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | ナイスピッチ率 | 投球数 | ナイスピッチ数 | ストレート投球 | 失投 | 奪併殺 | 被盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fujito | ifカープ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 22 | 30 | .240 | .259 | .367 | 0.625 | 221 | 228 | 22 | 10.00 | 53 | 5 | 1 | 7 | 31.06 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48% | 212 | 17 | 37 | 2 | 38 | 4.79 | 56⅓ | 30 | 9 | 1.44 | 71 | 5 | 12 | 73.88% | 697 | 515 | 356 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| なお | ifベイスターズ | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 30 | 23 | .238 | .260 | .429 | 0.689 | 261 | 270 | 30 | 8.70 | 62 | 14 | 0 | 12 | 21.08 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 38% | 251 | 15 | 32 | 4 | 45 | 2.99 | 69⅓ | 23 | 30 | 3.89 | 58 | 7 | 7 | 69.70% | 855 | 596 | 571 | 2 | 11 | 6 | 0 |
| みぞれん | ifタイガース | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 27 | 26 | .266 | .294 | .498 | 0.792 | 203 | 217 | 26 | 7.81 | 54 | 10 | 2 | 11 | 18.05 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 47% | 196 | 10 | 24 | 5 | 54 | 4.42 | 53 | 26 | 8 | 1.36 | 58 | 5 | 7 | 66.76% | 677 | 452 | 426 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 緩音ヒグ | ifドラゴンズ | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 8 | 26 | .1680 | .200 | .248 | 0.448 | 125 | 130 | 8 | 15.06 | 21 | 1 | 0 | 3 | 41.07 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34% | 109 | 7 | 11 | 1 | 19 | 7.09 | 33 | 26 | 3 | 0.82 | 48 | 9 | 2 | 64.13% | 421 | 270 | 236 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| じゃい犬 | ifドラゴンズ | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 51 | 40 | .303 | .327 | .500 | 0.827 | 346 | 372 | 48 | 7.21 | 105 | 18 | 1 | 16 | 21.06 | 16 | 13 | 11 | 2 | 18 | 7 | 47% | 344 | 29 | 62 | 4 | 68 | 4.04 | 89 | 40 | 24 | 2.43 | 84 | 12 | 17 | 77.34% | 1086 | 840 | 656 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| なべいち | ifベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ミニワン | ifベイスターズ | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 61 | 52 | .307 | .355 | .590 | 0.946 | 349 | 378 | 60 | 5.82 | 107 | 18 | 0 | 27 | 12.09 | 28 | 27 | 1 | 1 | 4 | 10 | 52% | 320 | 20 | 41 | 8 | 90 | 5.32 | 88 | 52 | 28 | 2.86 | 104 | 25 | 4 | 73.36% | 1055 | 774 | 551 | 2 | 4 | 13 | 1 |
| がんだむ | ifドラゴンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 10 | 5 | .284 | .333 | .582 | 0.915 | 67 | 72 | 10 | 6.70 | 19 | 2 | 0 | 6 | 11.02 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43% | 65 | 6 | 11 | 0 | 11 | 2.50 | 18 | 5 | 10 | 5.00 | 19 | 1 | 7 | 83.21% | 280 | 233 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| マーボー | ifジャイアンツ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 10 | .145 | .159 | .258 | 0.417 | 62 | 63 | 2 | 31.00 | 9 | 2 | 1 | 1 | 62.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46% | 52 | 3 | 9 | 2 | 10 | 5.63 | 16 | 10 | 1 | 0.56 | 21 | 2 | 3 | 69.57% | 194 | 135 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ベーコン | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| りゅう | ifカープ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 5 | 26 | .200 | .213 | .292 | 0.505 | 120 | 124 | 5 | 24.00 | 24 | 8 | 0 | 1 | 99.09 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 43% | 108 | 3 | 17 | 0 | 27 | 6.88 | 34 | 26 | 3 | 0.79 | 47 | 11 | 9 | 68.70% | 409 | 281 | 270 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| カイ | ifドラゴンズ | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 45 | 33 | .278 | .313 | .455 | 0.767 | 352 | 374 | 45 | 7.82 | 98 | 29 | 0 | 11 | 32.00 | 31 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 40% | 325 | 17 | 43 | 4 | 67 | 3.20 | 90 | 32 | 30 | 3.00 | 72 | 15 | 20 | 76.33% | 1158 | 884 | 713 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 永年 | ifジャイアンツ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 15 | .224 | .297 | .373 | 0.670 | 67 | 75 | 7 | 9.56 | 15 | 4 | 0 | 2 | 33.05 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33% | 60 | 2 | 6 | 0 | 12 | 7.94 | 17 | 15 | 4 | 2.12 | 32 | 4 | 4 | 72.01% | 268 | 193 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 月光 | ifジャイアンツ | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | 78 | 76 | .263 | .290 | .506 | 0.796 | 575 | 611 | 78 | 7.37 | 151 | 59 | 0 | 27 | 21.03 | 36 | 24 | 7 | 5 | 2 | 15 | 44% | 551 | 17 | 48 | 8 | 163 | 4.50 | 152 | 76 | 60 | 3.55 | 150 | 35 | 38 | 87.66% | 2133 | 1870 | 1150 | 0 | 15 | 10 | 1 |
| ユッキー | ifスワローズ | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 12 | 42 | .163 | .200 | .274 | 0.474 | 215 | 228 | 12 | 17.09 | 35 | 9 | 0 | 5 | 43.00 | 33 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 32% | 185 | 6 | 27 | 1 | 26 | 6.30 | 60 | 42 | 20 | 3.00 | 71 | 18 | 14 | 64.05% | 868 | 556 | 457 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| リオン | ifジャイアンツ | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 71 | 51 | .3009 | .330 | .530 | 0.861 | 545 | 577 | 71 | 7.68 | 164 | 37 | 2 | 28 | 19.05 | 18 | 26 | 2 | 4 | 2 | 9 | 47% | 535 | 36 | 55 | 9 | 155 | 3.40 | 135 | 51 | 40 | 2.67 | 120 | 23 | 26 | 74.85% | 1770 | 1325 | 957 | 1 | 15 | 6 | 1 |
| なしお | ifタイガース | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 89 | 50 | .292 | .328 | .552 | 0.880 | 578 | 624 | 89 | 6.49 | 169 | 43 | 4 | 33 | 17.05 | 73 | 32 | 12 | 2 | 7 | 12 | 40% | 519 | 28 | 52 | 14 | 115 | 3.08 | 146 | 50 | 29 | 1.79 | 132 | 22 | 26 | 74.95% | 1657 | 1242 | 1136 | 1 | 14 | 10 | 1 |
| ゆうパワ | ifベイスターズ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 19 | 49 | .208 | .254 | .376 | 0.630 | 226 | 244 | 19 | 11.09 | 47 | 12 | 1 | 8 | 28.03 | 24 | 14 | 4 | 0 | 4 | 7 | 40% | 206 | 8 | 27 | 2 | 47 | 7.11 | 62 | 49 | 15 | 2.18 | 83 | 20 | 11 | 57.49% | 854 | 491 | 515 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 鷹ハム | ifスワローズ | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 27 | 29 | .227 | .257 | .429 | 0.686 | 238 | 251 | 26 | 9.15 | 54 | 11 | 2 | 11 | 21.06 | 15 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 42% | 226 | 6 | 26 | 4 | 59 | 4.16 | 62⅔ | 29 | 22 | 3.16 | 57 | 13 | 14 | 85.14% | 882 | 751 | 552 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| ばーせん | ifベイスターズ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 21 | 34 | .252 | .271 | .411 | 0.681 | 202 | 208 | 21 | 9.62 | 51 | 12 | 1 | 6 | 33.07 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 51% | 199 | 18 | 40 | 3 | 41 | 5.77 | 53 | 34 | 11 | 1.87 | 64 | 12 | 24 | 66.30% | 745 | 494 | 426 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| すーちょ | ifタイガース | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 48 | 67 | .243 | .271 | .389 | 0.660 | 560 | 592 | 47 | 11.09 | 136 | 26 | 1 | 18 | 31.01 | 29 | 22 | 9 | 1 | 9 | 10 | 48% | 541 | 48 | 129 | 5 | 79 | 4.07 | 148⅓ | 67 | 38 | 2.31 | 163 | 28 | 23 | 89.85% | 1823 | 1638 | 1259 | 0 | 13 | 8 | 2 |
| 小早川 | ifベイスターズ | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 35 | 8 | .272 | .342 | .473 | 0.815 | 243 | 271 | 33 | 7.36 | 66 | 13 | 0 | 12 | 20.03 | 15 | 26 | 2 | 0 | 6 | 5 | 45% | 231 | 19 | 36 | 3 | 48 | 1.11 | 64⅔ | 8 | 13 | 1.81 | 39 | 4 | 5 | 84.74% | 721 | 611 | 435 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 蒼葉 | ifドラゴンズ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 9 | .135 | .163 | .315 | 0.478 | 89 | 92 | 6 | 14.08 | 12 | 4 | 0 | 4 | 22.03 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22% | 74 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3.00 | 27 | 9 | 3 | 1.00 | 21 | 2 | 2 | 60.28% | 272 | 164 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ころころ | ifドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ぽん | ifジャイアンツ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | .130 | .143 | .130 | 0.273 | 69 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28% | 64 | 3 | 8 | 0 | 7 | 2.70 | 20 | 6 | 6 | 2.70 | 18 | 3 | 10 | 80.93% | 257 | 208 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| ナオピー | ifドラゴンズ | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 54 | 39 | .3005 | .351 | .516 | 0.867 | 376 | 413 | 54 | 6.96 | 113 | 24 | 0 | 19 | 19.08 | 17 | 30 | 6 | 1 | 6 | 9 | 46% | 367 | 29 | 57 | 3 | 74 | 3.66 | 96 | 39 | 10 | 0.94 | 94 | 8 | 8 | 70.68% | 1177 | 832 | 769 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| ふなふな | ifスワローズ | 7 | 6 | 0 | 1 | 1.00 | 43 | 7 | .329 | .357 | .605 | 0.962 | 243 | 256 | 43 | 5.65 | 80 | 16 | 0 | 17 | 14.03 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50% | 239 | 19 | 35 | 3 | 49 | 1.03 | 61 | 7 | 19 | 2.80 | 35 | 5 | 0 | 82.37% | 641 | 528 | 404 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| YS2896 | ifスワローズ | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 15 | 48 | .164 | .176 | .311 | 0.486 | 219 | 223 | 15 | 14.06 | 36 | 8 | 0 | 8 | 27.04 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33% | 207 | 9 | 22 | 4 | 35 | 6.71 | 60⅓ | 45 | 9 | 1.34 | 86 | 15 | 9 | 56.23% | 738 | 415 | 388 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| LAVA | ifカープ | 22 | 17 | 5 | 0 | .773 | 125 | 63 | .320 | .353 | .531 | 0.884 | 768 | 821 | 124 | 6.19 | 246 | 66 | 3 | 30 | 25.06 | 40 | 42 | 5 | 6 | 10 | 21 | 48% | 739 | 59 | 117 | 20 | 163 | 2.89 | 196 | 63 | 64 | 2.94 | 156 | 18 | 55 | 83.09% | 2633 | 2188 | 1643 | 0 | 16 | 11 | 1 |
| フルハート | ifタイガース | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 9 | .204 | .234 | .359 | 0.593 | 103 | 108 | 6 | 17.02 | 21 | 4 | 0 | 4 | 25.08 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42% | 97 | 9 | 19 | 2 | 11 | 2.89 | 28 | 9 | 10 | 3.21 | 25 | 2 | 3 | 86.72% | 369 | 320 | 179 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| ペニー | ifカープ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 22 | .1684 | .194 | .211 | 0.404 | 95 | 98 | 2 | 47.05 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42% | 89 | 7 | 19 | 0 | 12 | 7.92 | 25 | 22 | 6 | 2.16 | 41 | 5 | 8 | 58.98% | 295 | 174 | 116 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| りょたろー | ifベイスターズ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 5 | 6 | .188 | .207 | .300 | 0.507 | 80 | 82 | 5 | 16.00 | 15 | 1 | 1 | 2 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27% | 76 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2.35 | 23 | 6 | 10 | 3.91 | 14 | 2 | 2 | 75.82% | 302 | 229 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マーボーJr | ifジャイアンツ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 11 | .224 | .246 | .448 | 0.694 | 67 | 70 | 7 | 9.56 | 15 | 6 | 0 | 3 | 22.03 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37% | 58 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5.82 | 17 | 11 | 4 | 2.12 | 20 | 1 | 3 | 74.10% | 224 | 166 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ぴ | ifスワローズ | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 9 | 31 | .172 | .172 | .306 | 0.478 | 157 | 157 | 9 | 17.04 | 27 | 6 | 0 | 5 | 31.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28% | 139 | 4 | 13 | 1 | 21 | 6.49 | 43 | 31 | 7 | 1.47 | 53 | 10 | 10 | 54.20% | 500 | 271 | 275 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| ガブ | ifスワローズ | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 13 | 62 | .150 | .177 | .301 | 0.478 | 246 | 254 | 13 | 18.09 | 37 | 6 | 2 | 9 | 27.03 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 32% | 230 | 10 | 23 | 3 | 38 | 7.94 | 68 | 60 | 11 | 1.46 | 98 | 21 | 37 | 65.37% | 1005 | 657 | 671 | 10 | 7 | 7 | 1 |
| しょーん | ifカープ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | .250 | .242 | .250 | 0.492 | 32 | 33 | 1 | 32.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32% | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.50 | 8 | 4 | 1 | 1.13 | 7 | 1 | 0 | 41.79% | 67 | 28 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| ゆう01 | ifカープ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 23 | 45 | .315 | .327 | .459 | 0.786 | 146 | 151 | 22 | 6.64 | 46 | 7 | 1 | 4 | 36.05 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 54% | 144 | 12 | 20 | 1 | 45 | 11.03 | 35 | 44 | 8 | 2.06 | 64 | 21 | 5 | 59.96% | 512 | 307 | 269 | 3 | 4 | 2 | 1 |
規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59
