ifセ・リーグ
成績
プレイヤーの成績全体
プレイヤー名 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打数 | 打席 | 打点 | 打点率 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 本塁打率 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 打撃数 | ミート真 | ミート芯 | 強振真 | 強振芯 | 防御率 | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 奪三振率 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | ナイスピッチ率 | 投球数 | ナイスピッチ数 | ストレート投球 | 失投 | 奪併殺 | 被盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なお | ifベイスターズ | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 26 | 24 | .2361 | .275 | .398 | 0.673 | 216 | 233 | 24 | 9.00 | 51 | 11 | 0 | 8 | 27.00 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 212 | 13 | 37 | 1 | 28 | 3.54 | 61 | 24 | 15 | 2.21 | 60 | 8 | 3 | 77.63% | 720 | 559 | 431 | 0 | 5 | 3 | 0 |
緩音ヒグ | ifドラゴンズ | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 10 | 40 | .162 | .176 | .241 | 0.417 | 216 | 221 | 10 | 21.06 | 35 | 5 | 0 | 4 | 54.00 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 179 | 13 | 28 | 3 | 16 | 6.00 | 60 | 40 | 8 | 1.20 | 70 | 4 | 4 | 64.34% | 704 | 453 | 417 | 0 | 3 | 4 | 0 |
じゃい犬 | ifドラゴンズ | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 33 | 22 | .258 | .282 | .412 | 0.694 | 306 | 322 | 33 | 9.27 | 79 | 23 | 0 | 8 | 38.03 | 23 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 288 | 19 | 34 | 5 | 51 | 2.48 | 80 | 22 | 21 | 2.36 | 75 | 5 | 13 | 74.51% | 973 | 725 | 540 | 1 | 6 | 2 | 1 |
なべいち | ifベイスターズ | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | 70 | 21 | .3249 | .354 | .789 | 1.143 | 317 | 335 | 69 | 4.59 | 103 | 21 | 0 | 42 | 7.55 | 31 | 15 | 2 | 1 | 0 | 10 | 289 | 17 | 26 | 12 | 91 | 2.36 | 80 | 21 | 29 | 3.26 | 57 | 9 | 4 | 82.46% | 975 | 804 | 589 | 0 | 4 | 2 | 1 |
ミニワン | ifベイスターズ | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 35 | 31 | .301 | .320 | .479 | 0.798 | 282 | 295 | 35 | 8.06 | 85 | 14 | 0 | 12 | 23.05 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 274 | 22 | 39 | 4 | 62 | 3.93 | 71 | 31 | 23 | 2.92 | 66 | 11 | 8 | 76.33% | 807 | 616 | 447 | 2 | 6 | 0 | 1 |
マーボー | ifジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 8 | .324 | .342 | .649 | 0.991 | 37 | 39 | 6 | 6.17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12.03 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9.00 | 8 | 8 | 1 | 1.13 | 13 | 4 | 0 | 71.42% | 98 | 70 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ベーコン | ifスワローズ | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 51 | 58 | .273 | .298 | .491 | 0.788 | 377 | 396 | 51 | 7.39 | 103 | 13 | 0 | 23 | 16.04 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 13 | 371 | 36 | 71 | 5 | 74 | 5.25 | 96 | 56 | 30 | 2.81 | 110 | 13 | 4 | 69.41% | 1092 | 758 | 635 | 2 | 4 | 3 | 2 |
永年 | ifスワローズ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 18 | .255 | .276 | .520 | 0.796 | 102 | 105 | 16 | 6.38 | 26 | 9 | 0 | 6 | 17.00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88 | 3 | 6 | 2 | 17 | 6.23 | 26 | 18 | 7 | 2.42 | 29 | 11 | 3 | 69.27% | 345 | 239 | 133 | 0 | 5 | 0 | 1 |
月光 | ifジャイアンツ | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | 55 | 59 | .228 | .237 | .422 | 0.659 | 505 | 517 | 55 | 9.18 | 115 | 35 | 0 | 21 | 24.00 | 33 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 477 | 32 | 65 | 11 | 122 | 3.89 | 134⅓ | 58 | 46 | 3.08 | 126 | 18 | 26 | 83.95% | 1776 | 1491 | 1030 | 1 | 8 | 8 | 1 |
Yスラ | ifジャイアンツ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 13 | 31 | .2364 | .251 | .330 | 0.581 | 203 | 207 | 13 | 15.06 | 48 | 10 | 0 | 3 | 67.07 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 190 | 15 | 38 | 3 | 31 | 5.26 | 53 | 31 | 13 | 2.21 | 55 | 11 | 10 | 63.59% | 695 | 442 | 383 | 1 | 2 | 3 | 0 |
ユッキー | ifスワローズ | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 25 | 36 | .182 | .208 | .384 | 0.592 | 297 | 309 | 25 | 11.09 | 54 | 15 | 0 | 15 | 19.08 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 264 | 15 | 32 | 8 | 74 | 4.00 | 81 | 36 | 21 | 2.33 | 91 | 11 | 12 | 68.73% | 1078 | 741 | 548 | 2 | 6 | 8 | 2 |
なしお | ifタイガース | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 45 | 15 | .284 | .307 | .579 | 0.886 | 271 | 285 | 45 | 6.02 | 77 | 24 | 1 | 18 | 15.01 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 245 | 11 | 23 | 6 | 59 | 1.90 | 71 | 15 | 15 | 1.90 | 56 | 6 | 8 | 75.20% | 863 | 649 | 546 | 3 | 7 | 2 | 0 |
鷹ハム | ifジャイアンツ | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 43 | 29 | .267 | .293 | .427 | 0.721 | 344 | 359 | 41 | 8.39 | 92 | 17 | 1 | 12 | 28.07 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 330 | 23 | 80 | 1 | 58 | 2.87 | 91 | 29 | 21 | 2.08 | 77 | 9 | 15 | 89.46% | 1025 | 917 | 688 | 0 | 9 | 2 | 0 |
ばーせん | ifベイスターズ | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 22 | 56 | .2129 | .261 | .319 | 0.580 | 263 | 283 | 22 | 11.10 | 56 | 11 | 1 | 5 | 52.06 | 16 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 250 | 14 | 34 | 5 | 46 | 7.41 | 68 | 56 | 11 | 1.46 | 96 | 14 | 15 | 66.07% | 905 | 598 | 586 | 3 | 8 | 2 | 1 |
すーちょ | ifタイガース | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 46 | 45 | .2970 | .326 | .428 | 0.753 | 414 | 439 | 46 | 9.00 | 123 | 26 | 2 | 8 | 51.08 | 30 | 18 | 6 | 1 | 14 | 9 | 393 | 33 | 77 | 7 | 56 | 3.98 | 101⅔ | 45 | 43 | 3.81 | 88 | 16 | 14 | 89.96% | 1255 | 1129 | 834 | 0 | 4 | 4 | 1 |
小早川 | ifベイスターズ | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 40 | 12 | .3253 | .340 | .526 | 0.866 | 249 | 262 | 39 | 6.38 | 81 | 17 | 0 | 11 | 22.06 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 250 | 23 | 49 | 1 | 39 | 1.71 | 63 | 12 | 20 | 2.86 | 39 | 7 | 11 | 88.14% | 776 | 684 | 514 | 0 | 6 | 2 | 0 |
蒼葉 | ifドラゴンズ | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 3 | 26 | .175 | .211 | .240 | 0.451 | 154 | 161 | 3 | 51.03 | 27 | 4 | 0 | 2 | 77.00 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 | 13 | 18 | 0 | 15 | 5.02 | 43 | 24 | 15 | 3.14 | 57 | 11 | 6 | 61.17% | 564 | 345 | 371 | 1 | 5 | 3 | 1 |
ぶんた | ifドラゴンズ | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 22 | 35 | .245 | .276 | .392 | 0.668 | 278 | 294 | 22 | 12.06 | 68 | 17 | 0 | 8 | 34.08 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 264 | 24 | 60 | 2 | 51 | 4.33 | 72⅔ | 35 | 18 | 2.23 | 80 | 14 | 6 | 70.10% | 910 | 638 | 369 | 6 | 5 | 3 | 0 |
たかとぅー | ifドラゴンズ | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 28 | 28 | .2134 | .238 | .443 | 0.680 | 253 | 261 | 28 | 9.04 | 54 | 20 | 1 | 12 | 21.01 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 8 | 13 | 6 | 67 | 3.82 | 66 | 28 | 7 | 0.95 | 68 | 6 | 3 | 61.19% | 701 | 429 | 395 | 1 | 5 | 9 | 1 |
ぽん | ifジャイアンツ | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 28 | 30 | .185 | .201 | .338 | 0.539 | 346 | 353 | 27 | 12.08 | 64 | 18 | 1 | 11 | 31.05 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 337 | 8 | 43 | 5 | 70 | 2.82 | 95⅔ | 30 | 30 | 2.82 | 78 | 4 | 26 | 74.85% | 1217 | 911 | 723 | 3 | 7 | 5 | 1 |
ナオピー | ifドラゴンズ | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 24 | 26 | .271 | .307 | .473 | 0.781 | 207 | 222 | 24 | 8.63 | 56 | 9 | 0 | 11 | 18.08 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 200 | 16 | 39 | 3 | 46 | 4.17 | 54 | 25 | 11 | 1.83 | 55 | 10 | 7 | 65.56% | 697 | 457 | 464 | 2 | 5 | 5 | 1 |
ふなふな | ifスワローズ | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 48 | 57 | .2974 | .326 | .555 | 0.881 | 353 | 375 | 48 | 7.35 | 105 | 21 | 2 | 22 | 16.00 | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 341 | 32 | 58 | 3 | 67 | 5.77 | 87⅓ | 56 | 27 | 2.78 | 112 | 11 | 5 | 81.33% | 1007 | 819 | 505 | 0 | 6 | 1 | 1 |
YS2896 | ifスワローズ | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 19 | 63 | .173 | .184 | .313 | 0.497 | 272 | 277 | 19 | 14.03 | 47 | 11 | 0 | 9 | 30.02 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 257 | 10 | 19 | 3 | 46 | 7.66 | 74 | 63 | 16 | 1.95 | 98 | 35 | 6 | 47.86% | 890 | 426 | 400 | 5 | 8 | 0 | 1 |
LAVA | ifカープ | 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | 120 | 114 | .283 | .305 | .518 | 0.823 | 881 | 928 | 120 | 7.34 | 249 | 76 | 4 | 41 | 21.05 | 69 | 30 | 14 | 3 | 2 | 17 | 828 | 66 | 125 | 17 | 183 | 4.52 | 219 | 110 | 45 | 1.85 | 227 | 32 | 75 | 71.97% | 2979 | 2144 | 1803 | 0 | 20 | 4 | 5 |
アベヒ | ifタイガース | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 9 | .206 | .206 | .559 | 0.765 | 34 | 34 | 5 | 6.80 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10.01 | 8 | 9 | 2 | 2.25 | 15 | 2 | 0 | 48.35% | 91 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フルハート | ifタイガース | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 34 | 42 | .219 | .233 | .351 | 0.585 | 370 | 377 | 34 | 10.09 | 81 | 13 | 3 | 10 | 37.00 | 33 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 337 | 27 | 59 | 3 | 72 | 3.77 | 100⅓ | 42 | 28 | 2.51 | 101 | 13 | 11 | 82.63% | 1169 | 966 | 402 | 0 | 9 | 9 | 1 |
そこのやつ | ifタイガース | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 40 | 44 | .232 | .260 | .378 | 0.638 | 336 | 353 | 40 | 8.40 | 78 | 17 | 1 | 10 | 33.06 | 17 | 13 | 3 | 1 | 7 | 8 | 323 | 15 | 43 | 1 | 73 | 4.53 | 87⅓ | 44 | 18 | 1.85 | 93 | 16 | 16 | 69.20% | 1088 | 753 | 866 | 2 | 12 | 9 | 1 |
ペニー | ifカープ | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 17 | 68 | .197 | .219 | .254 | 0.474 | 350 | 360 | 16 | 21.09 | 69 | 11 | 0 | 3 | 99.09 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 320 | 26 | 69 | 1 | 18 | 6.38 | 96 | 68 | 15 | 1.41 | 129 | 28 | 11 | 55.62% | 1192 | 663 | 406 | 6 | 10 | 2 | 3 |
しろちゃん | ifカープ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 38 | .091 | .101 | .091 | 0.192 | 88 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2 | 7 | 0 | 3 | 13.02 | 26 | 38 | 3 | 1.04 | 52 | 10 | 12 | 11.01% | 363 | 40 | 123 | 40 | 3 | 3 | 0 | ||
U・ω・U | ifカープ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 5 | 9 | .238 | .238 | .333 | 0.571 | 105 | 108 | 5 | 21.00 | 25 | 5 | 1 | 1 | 99.09 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 93 | 14 | 22 | 0 | 11 | 2.79 | 29 | 9 | 4 | 1.24 | 27 | 4 | 0 | 63.12% | 320 | 202 | 184 | 2 | 2 | 0 | 0 |
しょーゆう | ifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
りょたろー | ifベイスターズ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 18 | .248 | .313 | .356 | 0.669 | 101 | 113 | 6 | 16.08 | 25 | 5 | 0 | 2 | 50.05 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 98 | 5 | 12 | 0 | 20 | 5.79 | 28 | 18 | 7 | 2.25 | 28 | 7 | 3 | 71.47% | 340 | 243 | 166 | 0 | 2 | 1 | 0 |
規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59