ifセ・リーグ
成績
プレイヤーの成績全体
プレイヤー名 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打数 | 打席 | 打点 | 打点率 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 本塁打率 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 打撃数 | ミート真 | ミート芯 | 強振真 | 強振芯 | 防御率 | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 奪三振率 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | ナイスピッチ率 | 投球数 | ナイスピッチ数 | ストレート投球 | 失投 | 奪併殺 | 被盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なお | ifベイスターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | .156 | .156 | .281 | 0.437 | 32 | 32 | 1 | 32.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 0 | 76.13% | 88 | 67 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
緩音ヒグ | ifドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | .036 | .036 | .036 | 0.071 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | 9 | 3 | 1 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 65.95% | 94 | 62 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
じゃい犬 | ifドラゴンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 1 | .382 | .382 | .529 | 0.912 | 34 | 35 | 6 | 5.67 | 13 | 2 | 0 | 1 | 34.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1.00 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 76.28% | 97 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なべいち | ifベイスターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 10 | 2 | .359 | .390 | .769 | 1.159 | 39 | 41 | 10 | 3.90 | 14 | 4 | 0 | 4 | 9.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2.00 | 9 | 2 | 5 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | 87.30% | 126 | 110 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ミニワン | ifベイスターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 12 | 0 | .372 | .380 | .628 | 1.008 | 78 | 81 | 12 | 6.50 | 29 | 5 | 0 | 5 | 15.06 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75 | 5 | 10 | 1 | 25 | 0.00 | 18 | 0 | 8 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 82.63% | 167 | 138 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 |
マーボー | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ベーコン | ifスワローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 11 | 0 | .395 | .447 | .698 | 1.144 | 43 | 47 | 11 | 3.91 | 17 | 4 | 0 | 3 | 14.03 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0.00 | 9 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 70.00% | 70 | 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永年 | ifスワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
月光 | ifジャイアンツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 13 | 1 | .338 | .338 | .597 | 0.935 | 77 | 78 | 13 | 5.92 | 26 | 8 | 0 | 4 | 19.03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 5 | 8 | 3 | 19 | 0.50 | 18 | 1 | 11 | 5.50 | 5 | 0 | 1 | 86.13% | 202 | 174 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yスラ | ifジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | .036 | .100 | .143 | 0.243 | 28 | 30 | 1 | 28.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3.38 | 8 | 3 | 2 | 2.25 | 8 | 1 | 1 | 60.00% | 85 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユッキー | ifスワローズ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 6 | .176 | .233 | .338 | 0.571 | 68 | 73 | 6 | 11.03 | 12 | 5 | 0 | 2 | 34.00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 11 | 2 | 16 | 2.84 | 19 | 6 | 3 | 1.42 | 18 | 1 | 2 | 68.53% | 267 | 183 | 122 | 0 | 2 | 3 | 1 |
なしお | ifタイガース | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 1 | .254 | .266 | .492 | 0.758 | 63 | 68 | 7 | 9.00 | 16 | 6 | 0 | 3 | 21.00 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0.50 | 18 | 1 | 2 | 1.00 | 5 | 1 | 3 | 72.54% | 204 | 148 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鷹ハム | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ばーせん | ifベイスターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 10 | .250 | .372 | .472 | 0.844 | 36 | 43 | 6 | 6.00 | 9 | 5 | 0 | 1 | 36.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11.03 | 8 | 10 | 1 | 1.13 | 16 | 3 | 5 | 59.23% | 157 | 93 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 |
すーちょ | ifタイガース | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | .274 | .290 | .355 | 0.645 | 62 | 62 | 3 | 20.07 | 17 | 2 | 0 | 1 | 62.00 | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 60 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1.80 | 15 | 3 | 4 | 2.40 | 7 | 3 | 2 | 89.47% | 171 | 153 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小早川 | ifベイスターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 4 | .432 | .432 | .614 | 1.045 | 44 | 45 | 8 | 5.50 | 19 | 2 | 0 | 2 | 22.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4.00 | 9 | 4 | 2 | 2.00 | 6 | 2 | 0 | 83.33% | 120 | 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒼葉 | ifドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | .138 | .138 | .138 | 0.276 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | 9 | 2 | 2 | 2.00 | 12 | 0 | 0 | 65.34% | 101 | 66 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
ぶんた | ifドラゴンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 14 | .246 | .288 | .435 | 0.722 | 69 | 75 | 9 | 7.67 | 17 | 7 | 0 | 2 | 34.05 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 | 17 | 2 | 13 | 7.00 | 18 | 14 | 0 | 0.00 | 28 | 5 | 0 | 72.68% | 216 | 157 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 |
たかとぅー | ifドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ぽん | ifジャイアンツ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 9 | .194 | .217 | .433 | 0.650 | 67 | 69 | 9 | 7.44 | 13 | 4 | 0 | 4 | 16.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1 | 17 | 1 | 14 | 4.57 | 17⅔ | 9 | 5 | 2.55 | 18 | 0 | 6 | 71.02% | 214 | 152 | 115 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ふなふな | ifスワローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | .129 | .156 | .161 | 0.317 | 31 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4.00 | 9 | 4 | 5 | 5.00 | 8 | 2 | 0 | 80.73% | 109 | 88 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YS2896 | ifスワローズ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 4 | .180 | .226 | .460 | 0.686 | 50 | 53 | 7 | 7.14 | 9 | 2 | 0 | 4 | 12.05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2.40 | 15 | 4 | 4 | 2.40 | 14 | 3 | 1 | 52.85% | 210 | 111 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LAVA | ifカープ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | 21 | .292 | .330 | .575 | 0.906 | 106 | 113 | 15 | 7.07 | 31 | 12 | 0 | 6 | 17.07 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 99 | 8 | 9 | 2 | 25 | 7.00 | 27 | 21 | 3 | 1.00 | 29 | 7 | 12 | 61.67% | 347 | 214 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 |
アベヒ | ifタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
フルハート | ifタイガース | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 10 | .129 | .156 | .226 | 0.382 | 31 | 32 | 1 | 31.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10.00 | 9 | 10 | 3 | 3.00 | 17 | 3 | 0 | 79.46% | 112 | 89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
そこのやつ | ifタイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 3 | .226 | .273 | .258 | 0.531 | 31 | 33 | 4 | 7.75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3.00 | 9 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 66.66% | 99 | 66 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ペニー | ifカープ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 13 | .115 | .143 | .180 | 0.323 | 61 | 63 | 4 | 15.03 | 7 | 1 | 0 | 1 | 61.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 4 | 18 | 0 | 4 | 6.50 | 18 | 13 | 6 | 3.00 | 25 | 6 | 4 | 53.24% | 216 | 115 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 |
しろちゃん | ifカープ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | 9 | 11 | 2 | 2.00 | 17 | 3 | 4 | 9.77% | 133 | 13 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
U・ω・U | ifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
しょーゆう | ifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59