ifセ・リーグ
成績
プレイヤーの成績全体
| プレイヤー名 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打数 | 打席 | 打点 | 打点率 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 本塁打率 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 打撃数 | ミート真 | ミート芯 | 強振真 | 強振芯 | 防御率 | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 奪三振率 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | ナイスピッチ率 | 投球数 | ナイスピッチ数 | ストレート投球 | 失投 | 奪併殺 | 被盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fujito | ifカープ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 10 | .333 | .366 | .397 | 0.763 | 78 | 82 | 11 | 7.09 | 26 | 2 | 0 | 1 | 78.00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 7 | 17 | 0 | 15 | 5.28 | 17 | 10 | 1 | 0.53 | 20 | 2 | 4 | 79.25% | 188 | 149 | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| なお | ifベイスターズ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 11 | .288 | .319 | .470 | 0.789 | 132 | 142 | 20 | 6.60 | 38 | 9 | 0 | 5 | 26.04 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 129 | 6 | 18 | 3 | 20 | 2.80 | 35⅓ | 11 | 17 | 4.33 | 27 | 4 | 4 | 66.97% | 427 | 286 | 258 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| みぞれん | ifタイガース | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 17 | .289 | .310 | .570 | 0.880 | 135 | 144 | 20 | 6.75 | 39 | 7 | 2 | 9 | 15.00 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 133 | 6 | 14 | 3 | 40 | 4.37 | 35 | 17 | 6 | 1.54 | 41 | 3 | 3 | 65.67% | 405 | 266 | 248 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 緩音ヒグ | ifドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | .103 | .133 | .138 | 0.271 | 29 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4.50 | 8 | 4 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 0 | 64.83% | 91 | 59 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| じゃい犬 | ifドラゴンズ | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 37 | 26 | .364 | .379 | .620 | 0.1000 | 187 | 203 | 35 | 5.34 | 68 | 10 | 1 | 12 | 15.06 | 5 | 6 | 8 | 2 | 13 | 2 | 192 | 11 | 37 | 3 | 44 | 5.20 | 45 | 26 | 13 | 2.60 | 51 | 7 | 12 | 75.04% | 581 | 436 | 384 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| なべいち | ifベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ミニワン | ifベイスターズ | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 21 | 11 | .273 | .365 | .484 | 0.849 | 128 | 149 | 21 | 6.09 | 35 | 6 | 0 | 7 | 18.03 | 11 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 116 | 4 | 17 | 2 | 30 | 2.91 | 34 | 11 | 10 | 2.65 | 32 | 4 | 0 | 74.13% | 375 | 278 | 186 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| がんだむ | ifドラゴンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 10 | 5 | .284 | .333 | .582 | 0.915 | 67 | 72 | 10 | 6.70 | 19 | 2 | 0 | 6 | 11.02 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 6 | 11 | 0 | 11 | 2.50 | 18 | 5 | 10 | 5.00 | 19 | 1 | 7 | 83.21% | 280 | 233 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| マーボー | ifジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | .161 | .188 | .290 | 0.478 | 31 | 32 | 1 | 31.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4.50 | 8 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 3 | 64.35% | 101 | 65 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベーコン | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| りゅう | ifカープ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 19 | .1744 | .193 | .267 | 0.461 | 86 | 90 | 3 | 28.07 | 15 | 5 | 0 | 1 | 86.00 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 | 2 | 12 | 0 | 19 | 6.57 | 26 | 19 | 1 | 0.35 | 34 | 7 | 8 | 68.97% | 303 | 209 | 201 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| カイ | ifドラゴンズ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 13 | .210 | .247 | .385 | 0.631 | 143 | 151 | 8 | 17.09 | 30 | 10 | 0 | 5 | 28.06 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 132 | 6 | 12 | 2 | 35 | 2.92 | 37 | 12 | 11 | 2.68 | 29 | 7 | 10 | 75.40% | 488 | 368 | 316 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 永年 | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 月光 | ifジャイアンツ | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 39 | 36 | .261 | .284 | .498 | 0.782 | 261 | 274 | 39 | 6.69 | 68 | 26 | 0 | 12 | 21.08 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 244 | 5 | 22 | 3 | 62 | 4.70 | 69 | 36 | 26 | 3.39 | 69 | 19 | 15 | 89.42% | 1002 | 896 | 491 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| ユッキー | ifスワローズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 14 | .125 | .197 | .161 | 0.357 | 56 | 63 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 42 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7.41 | 17 | 14 | 4 | 2.12 | 22 | 8 | 2 | 66.66% | 240 | 160 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| リオン | ifジャイアンツ | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 23 | 35 | .277 | .307 | .438 | 0.745 | 242 | 258 | 23 | 10.05 | 67 | 12 | 0 | 9 | 26.09 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 235 | 21 | 31 | 3 | 57 | 5.08 | 62 | 35 | 16 | 2.32 | 67 | 15 | 21 | 74.37% | 913 | 679 | 501 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| なしお | ifタイガース | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 39 | 14 | .362 | .409 | .691 | 1.100 | 188 | 209 | 39 | 4.82 | 68 | 20 | 0 | 14 | 13.04 | 20 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 174 | 17 | 22 | 6 | 37 | 2.74 | 46 | 14 | 5 | 0.98 | 35 | 5 | 6 | 76.39% | 483 | 369 | 330 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| ゆうパワ | ifベイスターズ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 14 | .198 | .252 | .333 | 0.586 | 96 | 105 | 10 | 9.60 | 19 | 2 | 1 | 3 | 32.00 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 86 | 4 | 11 | 0 | 20 | 4.67 | 27 | 14 | 6 | 2.00 | 25 | 8 | 4 | 58.67% | 346 | 203 | 203 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鷹ハム | ifスワローズ | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 19 | 13 | .239 | .284 | .514 | 0.798 | 138 | 150 | 19 | 7.26 | 33 | 9 | 1 | 9 | 15.03 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 137 | 4 | 14 | 3 | 38 | 3.16 | 37 | 13 | 15 | 3.65 | 30 | 6 | 5 | 86.17% | 470 | 405 | 285 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| ばーせん | ifベイスターズ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 16 | .247 | .255 | .361 | 0.616 | 97 | 99 | 9 | 10.08 | 24 | 5 | 0 | 2 | 48.05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 96 | 8 | 21 | 1 | 21 | 5.33 | 27 | 16 | 5 | 1.67 | 35 | 6 | 16 | 66.99% | 409 | 274 | 235 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| すーちょ | ifタイガース | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 21 | 29 | .221 | .249 | .383 | 0.632 | 240 | 254 | 20 | 12.00 | 53 | 9 | 0 | 10 | 24.00 | 13 | 9 | 5 | 0 | 3 | 6 | 232 | 28 | 48 | 1 | 36 | 3.93 | 66⅓ | 29 | 14 | 1.90 | 81 | 12 | 9 | 89.18% | 814 | 726 | 556 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 小早川 | ifベイスターズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 20 | 3 | .306 | .410 | .541 | 0.951 | 98 | 119 | 18 | 5.44 | 30 | 8 | 0 | 5 | 19.06 | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 95 | 6 | 19 | 2 | 16 | 1.00 | 27 | 3 | 7 | 2.33 | 14 | 2 | 3 | 84.53% | 291 | 246 | 188 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 蒼葉 | ifドラゴンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 8 | .085 | .085 | .186 | 0.271 | 59 | 59 | 2 | 29.05 | 5 | 3 | 0 | 1 | 59.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4.00 | 18 | 8 | 1 | 0.50 | 19 | 2 | 1 | 59.45% | 185 | 110 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ころころ | ifドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ぽん | ifジャイアンツ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | .130 | .143 | .130 | 0.273 | 69 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3 | 8 | 0 | 7 | 2.70 | 20 | 6 | 6 | 2.70 | 18 | 3 | 10 | 80.93% | 257 | 208 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| ナオピー | ifドラゴンズ | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 27 | 9 | .323 | .394 | .581 | 0.974 | 167 | 189 | 27 | 6.19 | 54 | 13 | 0 | 10 | 16.07 | 7 | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 | 162 | 11 | 21 | 1 | 37 | 1.98 | 41 | 9 | 6 | 1.32 | 26 | 2 | 2 | 68.93% | 441 | 304 | 266 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| ふなふな | ifスワローズ | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.00 | 34 | 5 | .354 | .376 | .634 | 1.010 | 175 | 182 | 34 | 5.15 | 62 | 13 | 0 | 12 | 14.06 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 175 | 10 | 22 | 2 | 35 | 1.05 | 43 | 5 | 11 | 2.30 | 25 | 4 | 0 | 82.84% | 443 | 367 | 279 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| YS2896 | ifスワローズ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 20 | .1739 | .174 | .326 | 0.500 | 92 | 92 | 6 | 15.03 | 16 | 5 | 0 | 3 | 30.07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 3 | 9 | 2 | 13 | 6.92 | 26 | 20 | 8 | 2.77 | 38 | 5 | 5 | 57.09% | 331 | 189 | 184 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| LAVA | ifカープ | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 50 | 30 | .313 | .347 | .528 | 0.876 | 316 | 335 | 50 | 6.32 | 99 | 18 | 1 | 16 | 19.08 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 10 | 301 | 25 | 51 | 9 | 63 | 3.38 | 80 | 30 | 24 | 2.70 | 64 | 10 | 22 | 79.90% | 1065 | 851 | 647 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| フルハート | ifタイガース | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 9 | .204 | .234 | .359 | 0.593 | 103 | 108 | 6 | 17.02 | 21 | 4 | 0 | 4 | 25.08 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 97 | 9 | 19 | 2 | 11 | 2.89 | 28 | 9 | 10 | 3.21 | 25 | 2 | 3 | 86.72% | 369 | 320 | 179 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| ペニー | ifカープ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 22 | .168 | .194 | .211 | 0.404 | 95 | 98 | 2 | 47.05 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 7 | 19 | 0 | 12 | 7.92 | 25 | 22 | 6 | 2.16 | 41 | 5 | 8 | 58.98% | 295 | 174 | 116 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| りょたろー | ifベイスターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 2 | .175 | .200 | .317 | 0.517 | 63 | 65 | 4 | 15.08 | 11 | 1 | 1 | 2 | 31.05 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.00 | 18 | 2 | 8 | 4.00 | 8 | 0 | 2 | 74.36% | 238 | 177 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マーボーJr | ifジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | .133 | .161 | .233 | 0.395 | 30 | 32 | 1 | 30.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.00 | 9 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 1 | 1 | 78.84% | 104 | 82 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ぴ | ifスワローズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 18 | .117 | .117 | .217 | 0.333 | 60 | 60 | 2 | 30.00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 60.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9.53 | 17 | 18 | 3 | 1.59 | 27 | 6 | 3 | 56.94% | 216 | 123 | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ガブ | ifスワローズ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 24 | .124 | .179 | .281 | 0.460 | 89 | 95 | 4 | 22.03 | 11 | 2 | 0 | 4 | 22.03 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 10 | 1 | 12 | 7.62 | 26 | 22 | 4 | 1.38 | 41 | 6 | 17 | 61.96% | 376 | 233 | 253 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| しょーん | ifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ゆう01 | ifカープ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 18 | .338 | .351 | .486 | 0.837 | 74 | 77 | 14 | 5.28 | 25 | 3 | 1 | 2 | 37.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 72 | 6 | 9 | 0 | 26 | 8.50 | 18 | 17 | 2 | 1.00 | 32 | 5 | 3 | 57.81% | 275 | 159 | 163 | 3 | 3 | 2 | 1 |
規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59
