pawapuro if league

ifパ・リーグ

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
arushi ifホークス 5 1 4 0 .200 11 42 .194 .217 .349 0.565 175 180 11 15.09 34 4 1 7 25.00 13 5 0 0 1 3 162 11 30 4 32 8.14 45⅓ 41 16 3.18 59 12 32 66.96% 772 517 441 1 5 5 2
タイジュ ifバファローズ 3 2 1 0 .667 6 10 .237 .311 .333 0.644 93 106 5 18.06 22 6 0 1 93.00 8 10 3 0 3 1 88 6 11 0 7 3.60 25 10 6 2.16 25 6 4 69.15% 308 213 234 0 3 1 1
パワヒ ifファイターズ 5 3 2 0 .600 26 17 .293 .326 .575 0.901 181 190 26 6.96 53 9 0 14 12.09 19 9 0 0 0 4 162 15 33 5 30 3.40 45 17 15 3.00 39 8 7 80.56% 520 419 356 0 3 4 0
めし原 ifファイターズ 3 1 2 0 .333 11 14 .264 .278 .406 0.683 106 109 11 9.64 28 6 0 3 35.03 8 2 1 0 2 2 99 8 24 1 21 4.67 27 14 3 1.00 35 8 3 69.67% 343 239 203 0 0 1 0
ケースケ ifファイターズ 3 1 1 1 .500 10 20 .277 .315 .437 0.752 119 128 10 11.09 33 7 0 4 29.08 8 7 1 1 5 6 113 6 27 1 19 5.63 32 20 5 1.41 41 10 3 60.73% 410 249 208 6 3 0 0
Yスラ ifバファローズ 8 2 6 0 .250 35 70 .286 .301 .456 0.757 287 296 33 8.70 82 28 3 5 57.04 17 7 0 2 8 1 272 13 39 3 55 9.00 70 70 27 3.47 105 27 15 65.20% 1023 667 573 1 3 11 0
あらき ifイーグルス 5 5 0 0 1.00 26 8 .321 .374 .582 0.956 165 187 26 6.35 53 8 1 11 15.00 10 14 8 0 7 5 163 11 30 6 33 1.60 45 8 8 1.60 26 5 3 80.31% 386 310 195 0 3 0 0
ゆさ ifファイターズ 4 3 1 0 .750 18 16 .289 .308 .559 0.867 152 156 18 8.44 44 8 0 11 13.08 6 4 0 0 1 6 146 14 25 3 52 3.69 39 16 7 1.62 35 4 3 80.72% 415 335 267 0 3 4 1
すーむ ifイーグルス 4 3 1 0 .750 23 7 .323 .353 .631 0.984 130 138 22 5.91 42 8 1 10 13.00 12 6 2 0 7 2 120 8 17 7 23 1.85 34 7 12 3.18 28 4 2 76.80% 401 308 201 0 3 0 0
デイラミ ifバファローズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
たかとぅー ifホークス 6 2 4 0 .333 34 39 .286 .305 .548 0.853 217 226 34 6.38 62 12 0 15 14.05 10 6 3 0 2 4 210 17 27 8 44 6.79 51⅔ 39 13 2.26 72 18 8 58.65% 670 393 380 2 5 3 1
オクデ ifイーグルス 6 3 3 0 .500 30 21 .302 .344 .561 0.905 205 222 30 6.83 62 9 1 14 14.06 22 13 4 0 18 5 187 21 31 6 41 3.56 53 21 8 1.36 42 12 6 64.62% 554 358 329 3 5 1 0
ミリ残しは友達 ifライオンズ 5 3 1 1 .750 28 25 .310 .338 .503 0.841 187 201 28 6.68 58 18 0 6 31.02 4 9 3 2 2 6 188 6 16 4 68 4.69 48 25 8 1.50 54 8 7 72.63% 603 438 359 1 2 8 1
たくまもん ifライオンズ 4 2 2 0 .500 11 9 .244 .271 .393 0.664 135 140 11 12.03 33 11 0 3 45.00 4 5 0 0 0 3 131 14 25 1 15 2.31 35 9 13 3.34 23 3 5 65.56% 395 259 244 3 2 3 1
マスコット ifライオンズ 4 2 2 0 .500 12 22 .210 .216 .297 0.513 138 140 10 13.08 29 4 1 2 69.00 6 1 1 0 1 3 133 9 17 2 20 5.17 38⅓ 22 5 1.17 38 11 3 56.65% 413 234 259 0 4 3 1
ともくん ifイーグルス 1 0 1 0 .000 1 2 .238 .320 .286 0.606 21 25 1 21.00 5 1 0 0 0 3 0 1 4 0 22 0 0 0 0 3.00 6 2 1 1.50 7 1 0 88.33% 60 53 31 0 0 0 0
さんらいく ifファイターズ 4 3 1 0 .750 17 8 .263 .292 .489 0.781 137 144 17 8.06 36 10 0 7 19.06 7 6 0 1 1 1 131 9 17 0 27 2.02 35⅔ 8 7 1.77 26 5 5 78.94% 437 345 299 0 2 0 0
Y-dot ifライオンズ 2 1 1 0 .500 7 8 .235 .317 .324 0.640 68 60 7 9.71 16 0 0 2 34.00 4 3 0 -11 0 1 65 4 7 0 8 4.15 17⅓ 8 3 1.56 18 5 4 78.47% 223 175 114 0 0 4 0
そこのやつ ifホークス 8 0 7 1 .000 19 36 .224 .233 .336 0.569 277 284 19 14.06 62 13 0 6 46.02 9 4 1 2 3 8 271 22 57 5 48 4.44 73 36 20 2.47 76 19 14 73.00% 978 714 597 1 9 6 1
mugi ifホークス 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
おかわり ifライオンズ 4 2 2 0 .500 8 11 .186 .198 .380 0.578 129 132 8 16.01 24 7 0 6 21.05 5 2 1 0 1 2 125 4 15 1 43 2.83 35 11 10 2.56 33 3 3 80.15% 393 315 249 0 3 3 1
ひらD ifイーグルス 3 1 2 0 .333 12 10 .240 .255 .462 0.716 104 106 12 8.67 25 6 1 5 20.08 4 2 0 0 3 1 100 6 9 2 16 3.46 26 10 0 0.00 19 5 5 66.34% 309 205 209 4 2 2 0
采配の名手 ifマリーンズ 19 15 4 0 .789 148 64 .332 .351 .764 1.115 704 740 147 4.79 234 50 1 84 8.38 63 24 4 8 6 10 652 39 45 29 269 3.43 168 64 52 2.79 168 25 7 83.68% 1992 1667 1032 1 12 14 0
まつたけ ifマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
まめきち ifバファローズ 7 0 7 0 .000 10 39 .206 .219 .254 0.473 228 233 10 22.08 47 11 0 0 13 4 0 1 0 8 216 17 31 1 19 5.40 60 36 10 1.50 81 12 3 62.38% 795 496 273 0 8 3 2
ゴット ifバファローズ 1 0 1 0 .000 2 4 .188 .212 .313 0.525 32 33 2 16.00 6 1 0 1 32.00 5 1 0 0 1 1 27 0 4 1 7 4.50 8 4 2 2.25 8 2 0 51.19% 84 43 25 0 0 0 0

規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59