pawapuro if league

ifパ・リーグ

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 振芯率 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
arushi ifホークス 10 3 7 0 .300 27 79 .2225 .236 .387 0.623 346 353 26 13.03 77 16 1 13 26.06 25 6 1 0 3 5 49% 322 24 58 7 69 7.66 89⅓ 76 36 3.63 116 22 55 66.66% 1488 992 847 2 9 12 4
タイジュ ifバファローズ 5 2 3 0 .400 20 33 .248 .307 .376 0.683 165 182 18 9.17 41 10 1 3 55.00 17 14 3 0 4 2 44% 151 12 21 1 22 6.91 43 33 14 2.93 59 15 9 71.30% 582 415 449 3 7 5 1
パワヒ ifファイターズ 11 7 4 0 .636 61 34 .311 .331 .567 0.898 409 427 60 6.82 127 22 1 27 15.01 31 14 1 3 4 10 46% 382 30 64 8 76 3.09 99 34 34 3.09 78 18 14 77.71% 1153 896 759 6 7 5 1
めし原 ifファイターズ 8 4 4 0 .500 33 34 .2611 .296 .463 0.758 268 289 33 8.12 70 16 1 12 22.03 21 14 5 2 8 4 54% 254 22 57 4 56 3.88 72 31 17 2.13 79 15 4 68.34% 856 585 537 4 3 4 2
ケースケ ifファイターズ 7 4 2 1 .667 26 25 .255 .300 .398 0.698 251 270 26 9.65 64 9 0 9 27.09 18 16 3 0 9 8 43% 237 18 44 2 38 3.36 67 25 16 2.15 61 12 6 64.82% 796 516 406 6 5 0 1
Yスラ ifバファローズ 16 9 7 0 .563 94 97 .303 .327 .509 0.837 585 608 90 6.50 177 55 3 20 29.03 47 22 0 1 14 6 44% 541 30 69 9 131 6.10 143 97 57 3.59 165 37 26 66.15% 1938 1282 1033 3 6 16 2
あらき ifイーグルス 9 5 4 0 .556 40 39 .310 .344 .556 0.900 277 299 40 6.93 86 15 1 17 16.03 22 14 8 0 8 5 51% 263 20 51 9 55 5.01 70 39 17 2.19 71 18 8 79.65% 762 607 380 0 6 2 0
ゆさ ifファイターズ 8 7 1 0 .875 51 30 .328 .346 .593 0.939 305 315 50 6.10 100 21 0 20 15.03 16 9 0 1 5 7 57% 290 29 44 7 90 3.60 75 30 17 2.04 74 10 5 81.16% 860 698 562 0 9 4 1
すーむ ifイーグルス 11 7 4 0 .636 53 49 .301 .329 .564 0.893 376 396 52 7.23 113 22 1 25 15.00 35 16 4 0 17 9 50% 345 22 57 13 74 4.60 94 48 31 2.97 106 19 7 79.81% 1184 945 657 0 9 3 1
デイラミ ifバファローズ 1 0 1 0 .000 1 2 .167 .231 .250 0.481 36 40 1 36.00 6 0 0 1 36.00 3 3 1 0 1 2 32% 34 1 6 0 4 1.69 10⅔ 2 3 2.53 10 0 5 62.22% 135 84 90 0 1 1 0
たかとぅー ifホークス 10 3 7 0 .300 41 53 .240 .253 .460 0.713 337 347 41 8.22 81 20 0 18 18.07 14 6 3 1 2 6 44% 327 24 44 9 68 5.51 85 52 21 2.22 103 25 10 61.06% 1066 651 629 3 6 5 2
オクデ ifイーグルス 14 9 5 0 .643 97 52 .327 .372 .615 0.987 517 560 97 5.33 169 25 2 40 12.09 61 37 6 0 41 9 54% 462 63 78 12 99 3.71 126 52 27 1.93 109 23 14 68.56% 1390 953 761 4 11 4 0
ミリ残しは友達 ifライオンズ 9 5 3 1 .625 46 33 .302 .330 .486 0.817 325 347 45 7.22 98 27 0 11 29.05 11 15 5 2 6 9 48% 321 13 26 10 106 3.54 84 33 11 1.18 84 10 9 71.73% 973 698 557 1 3 12 1
たくまもん ifライオンズ 8 3 5 0 .375 30 40 .262 .278 .440 0.718 275 281 30 9.17 72 17 1 10 27.05 14 6 0 0 0 7 41% 261 25 44 1 39 5.07 71 40 17 2.15 69 10 7 67.28% 795 535 490 5 4 3 1
マスコット ifライオンズ 10 3 7 0 .300 23 63 .211 .229 .322 0.552 332 343 21 15.08 70 8 1 9 36.09 20 8 3 0 1 9 43% 315 25 50 4 59 6.20 90 62 15 1.50 105 30 9 58.00% 1043 605 659 0 6 7 2
ともくん ifイーグルス 3 0 3 0 .000 4 9 .250 .358 .321 0.680 56 69 4 14.00 14 4 0 0 2 10 2 1 7 2 28% 57 1 5 0 4 5.06 16 9 5 2.81 24 2 1 77.77% 180 140 71 1 3 1 1
さんらいく ifファイターズ 8 6 2 0 .750 34 26 .2610 .278 .460 0.737 272 281 34 8.00 71 19 1 11 24.07 17 7 0 2 6 2 43% 258 23 41 2 47 3.31 70⅔ 26 21 2.67 54 14 7 78.04% 847 661 538 0 5 3 0
Y-dot ifライオンズ 6 4 2 0 .667 25 21 .271 .288 .435 0.722 207 212 23 9.00 56 10 0 8 25.09 8 5 0 0 3 6 54% 200 16 25 1 54 3.61 52⅓ 21 13 2.24 46 11 6 81.48% 632 515 301 0 2 7 1
そこのやつ ifホークス 15 3 11 1 .214 40 72 .230 .244 .346 0.591 517 529 39 13.03 119 25 1 11 47.00 22 10 1 1 11 11 46% 498 34 109 7 80 4.76 136 72 46 3.04 153 30 25 74.34% 1797 1336 1067 2 20 10 3
mugi ifホークス 7 6 1 0 .857 49 24 .366 .396 .728 1.124 257 270 48 5.35 94 19 1 24 10.07 12 13 0 0 2 9 52% 245 19 25 6 78 3.48 62 24 41 5.95 57 12 5 86.11% 814 701 522 1 4 3 0
おかわり ifライオンズ 9 3 6 0 .333 17 25 .164 .181 .310 0.491 281 288 17 16.05 46 11 0 10 28.01 38 6 1 0 1 4 43% 244 10 21 4 71 2.88 78 25 26 3.00 59 9 10 80.82% 923 746 560 0 4 5 1
ひらD ifイーグルス 5 2 3 0 .400 19 17 .2228 .257 .429 0.685 175 183 19 9.21 39 8 2 8 21.09 9 8 0 0 3 1 36% 163 12 16 4 28 3.13 46 16 6 1.17 35 7 5 64.63% 526 340 334 6 4 2 1
采配の名手 ifマリーンズ 42 32 10 0 .762 370 157 .350 .372 .802 1.174 1583 1658 367 4.31 554 120 4 196 8.08 129 60 7 8 12 35 60% 1475 104 136 67 590 3.76 373 156 130 3.14 388 66 19 83.59% 4353 3639 2353 5 28 25 2
まつたけ ifマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
まめきち ifバファローズ 12 2 10 0 .167 19 83 .198 .210 .267 0.477 393 400 19 20.07 78 13 1 4 98.03 22 6 0 1 4 13 34% 372 30 60 2 36 6.79 106 80 28 2.38 157 28 6 65.87% 1430 942 473 0 11 10 2
ゴット ifバファローズ 8 0 8 0 .000 10 55 .143 .157 .212 0.369 245 249 10 24.05 35 8 0 3 81.07 38 4 0 0 5 6 37% 207 13 28 2 35 7.62 65 55 17 2.35 91 32 14 47.83% 832 398 335 5 6 3 1
ifマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0

規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59