pawapuro if league

ifパ・リーグ

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
fujito ifホークス 1 0 1 0 .000 4 5 .265 .306 .441 0.747 34 37 3 11.03 9 1 1 1 34.00 6 2 1 0 0 1 29 2 10 0 6 5.63 8 5 1 1.13 9 2 0 77.92% 77 60 29 0 1 0 0
みぞれん ifマリーンズ 3 2 1 0 .667 14 7 .321 .333 .455 0.789 112 115 14 8.00 36 8 2 1 99.09 0 2 1 0 6 4 113 12 11 2 25 2.33 27 7 17 5.67 15 4 3 76.61% 325 249 159 0 1 0 0
パワヒ ifファイターズ 1 1 0 0 1.00 1 0 .172 .200 .241 0.441 29 30 1 29.00 5 2 0 0 1 1 0 0 1 0 28 2 6 0 2 0.00 9 0 1 1.00 3 0 0 81.55% 103 84 84 0 0 0 1
めし原 ifファイターズ 1 0 1 0 .000 2 3 .212 .212 .394 0.606 33 33 2 16.05 7 0 0 2 16.05 4 0 0 0 2 0 29 2 5 0 8 3.00 9 3 0 0.00 10 0 0 64.04% 89 57 66 0 0 0 0
ケースケ ifファイターズ 1 0 1 0 .000 0 4 .265 .265 .353 0.618 34 34 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2 34 3 6 1 4 4.00 9 4 2 2.00 11 1 1 74.75% 103 77 42 1 0 0 0
がんだむ ifホークス 2 2 0 0 1.00 19 9 .409 .422 .614 1.036 88 92 19 4.63 36 9 0 3 29.03 4 2 2 0 1 2 86 9 7 0 20 4.26 19 9 9 4.26 20 3 3 85.96% 285 245 161 0 1 4 0
りゅう ifホークス 1 1 0 0 1.00 3 2 .278 .278 .444 0.722 36 37 3 12.00 10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 37 0 0 2 17 2.00 9 2 4 4.00 7 2 0 72.88% 118 86 79 0 0 2 0
カイ ifマリーンズ 3 2 1 0 .667 18 10 .308 .357 .556 0.913 117 127 17 6.88 36 9 1 6 19.05 10 9 1 0 2 2 108 3 20 2 27 2.48 29 8 10 3.10 25 3 7 75.40% 431 325 293 1 3 4 2
あらき ifイーグルス 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ゆうパワ ifバファローズ 1 1 0 0 1.00 3 1 .290 .333 .581 0.914 31 34 3 10.03 9 6 0 1 31.00 0 2 1 0 0 0 32 4 1 0 13 1.00 9 1 3 3.00 6 0 0 53.00% 100 53 47 0 1 0 0
びーふじゃーきー ifバファローズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ゆさ ifファイターズ 1 1 0 0 1.00 5 3 .300 .364 .567 0.930 30 33 5 6.00 9 2 0 2 15.00 1 3 0 0 1 3 29 4 5 0 4 3.00 9 3 1 1.00 5 2 0 73.56% 87 64 56 0 0 0 0
すーむ ifイーグルス 2 0 2 0 .000 7 9 .209 .254 .418 0.671 67 72 6 11.02 14 5 0 3 22.03 7 4 1 0 1 1 61 4 10 3 14 3.71 17 7 5 2.65 20 1 1 80.09% 201 161 119 0 3 1 1
マエピー ifバファローズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
オクデ ifイーグルス 2 1 1 0 .500 10 12 .260 .299 .548 0.847 73 77 10 7.30 19 3 0 6 12.02 14 4 0 0 0 1 59 4 6 0 17 6.00 18 12 2 1.00 23 2 2 63.00% 200 126 142 1 3 0 0
ミリ残しは友達 ifライオンズ 4 1 3 0 .250 10 20 .200 .199 .407 0.606 135 136 10 13.05 27 10 0 6 22.05 5 0 0 1 1 2 131 5 11 5 33 5.28 34 20 5 1.32 39 8 8 64.19% 391 251 208 2 4 2 0
たくまもん ifバファローズ 2 0 2 0 .000 3 10 .136 .136 .258 0.394 66 66 3 22.00 9 2 0 2 33.00 5 0 0 0 0 0 61 3 2 1 10 4.74 19 10 0 0.00 26 2 0 54.22% 201 109 123 2 0 5 0
マスコット ifライオンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ともくん ifイーグルス 2 1 1 0 .500 11 11 .300 .345 .438 0.782 80 89 9 8.89 24 8 0 1 80.00 5 6 2 1 6 1 78 12 14 0 13 4.71 21 11 6 2.56 29 4 0 64.22% 218 140 114 3 3 1 0
JOY(及川) ifホークス 2 1 1 0 .500 4 4 .200 .200 .262 0.462 65 65 4 16.03 13 4 0 0 2 0 0 0 0 3 63 10 8 1 9 2.12 17 4 4 2.12 13 1 3 81.09% 201 163 136 0 0 1 0
さんらいく ifファイターズ 2 2 0 0 1.00 14 6 .338 .366 .706 1.072 68 71 14 4.86 23 8 1 5 13.06 3 3 0 0 1 2 65 4 11 1 12 2.50 18 5 7 3.50 14 3 2 81.28% 203 165 127 0 2 0 1
せいまる ifバファローズ 1 0 1 0 .000 4 8 .226 .273 .355 0.628 31 34 4 7.75 7 1 0 1 31.00 2 2 1 0 0 2 30 1 5 0 7 8.00 9 8 1 1.00 14 1 0 64.54% 110 71 70 0 0 0 0
Y-dot ifライオンズ 2 2 0 0 1.00 12 4 .316 .325 .532 0.857 79 80 12 6.57 25 9 1 2 39.05 3 1 0 0 0 0 76 6 6 1 25 2.00 18 4 2 1.00 16 1 2 74.30% 253 188 160 0 4 0 0
わいやれす ifバファローズ 1 0 1 0 .000 0 8 .071 .071 .107 0.179 28 28 0 2 1 0 0 6 0 0 0 0 1 22 1 4 0 4 8.00 9 8 0 0.00 16 1 2 55.11% 127 70 62 0 1 2 0
ゆうりん ifバファローズ 1 0 1 0 .000 1 9 .212 .235 .303 0.538 33 34 1 33.00 7 0 0 1 33.00 4 1 0 0 1 1 29 6 8 0 2 9.00 9 9 2 2.00 15 2 8 68.86% 167 115 121 0 1 1 1

規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59