pawapuro if league

ifパ・リーグ

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 振芯率 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
arushi ifホークス 10 3 7 0 .300 27 79 .223 .236 .387 0.623 346 353 26 13.03 77 16 1 13 26.06 25 6 1 0 3 5 49% 322 24 58 7 69 7.66 89⅓ 76 36 3.63 116 22 55 66.66% 1488 992 847 2 9 12 4
タイジュ ifバファローズ 5 2 3 0 .400 20 33 .248 .307 .376 0.683 165 182 18 9.17 41 10 1 3 55.00 17 14 3 0 4 2 44% 151 12 21 1 22 6.91 43 33 14 2.93 59 15 9 71.30% 582 415 449 3 7 5 1
パワヒ ifファイターズ 9 5 4 0 .556 49 28 .311 .335 .573 0.908 328 343 49 6.69 102 17 0 23 14.03 26 13 0 2 2 8 47% 304 25 54 8 56 3.19 79 28 25 2.85 64 13 10 79.34% 881 699 582 5 7 5 1
めし原 ifファイターズ 8 4 4 0 .500 33 34 .2611 .296 .463 0.758 268 289 33 8.12 70 16 1 12 22.03 21 14 5 2 8 4 54% 254 22 57 4 56 3.88 72 31 17 2.13 79 15 4 68.34% 856 585 537 4 3 4 2
ケースケ ifファイターズ 7 4 2 1 .667 26 25 .255 .300 .398 0.698 251 270 26 9.65 64 9 0 9 27.09 18 16 3 0 9 8 43% 237 18 44 2 38 3.36 67 25 16 2.15 61 12 6 64.82% 796 516 406 6 5 0 1
Yスラ ifバファローズ 16 9 7 0 .563 94 97 .303 .327 .509 0.837 585 608 90 6.50 177 55 3 20 29.03 47 22 0 1 14 6 44% 541 30 69 9 131 6.10 143 97 57 3.59 165 37 26 66.15% 1938 1282 1033 3 6 16 2
あらき ifイーグルス 8 5 3 0 .625 37 32 .322 .359 .570 0.930 242 264 37 6.54 78 13 1 15 16.01 15 14 8 0 8 5 51% 235 18 49 8 46 4.72 61 32 13 1.92 57 15 7 78.92% 631 498 314 0 5 0 0
ゆさ ifファイターズ 8 7 1 0 .875 51 30 .328 .346 .593 0.939 305 315 50 6.10 100 21 0 20 15.03 16 9 0 1 5 7 57% 290 29 44 7 90 3.60 75 30 17 2.04 74 10 5 81.16% 860 698 562 0 9 4 1
すーむ ifイーグルス 11 7 4 0 .636 53 49 .301 .329 .564 0.893 376 396 52 7.23 113 22 1 25 15.00 35 16 4 0 17 9 50% 345 22 57 13 74 4.60 94 48 31 2.97 106 19 7 79.81% 1184 945 657 0 9 3 1
デイラミ ifバファローズ 1 0 1 0 .000 1 2 .167 .231 .250 0.481 36 40 1 36.00 6 0 0 1 36.00 3 3 1 0 1 2 32% 34 1 6 0 4 1.69 10⅔ 2 3 2.53 10 0 5 62.22% 135 84 90 0 1 1 0
たかとぅー ifホークス 10 3 7 0 .300 41 53 .240 .253 .460 0.713 337 347 41 8.22 81 20 0 18 18.07 14 6 3 1 2 6 44% 327 24 44 9 68 5.51 85 52 21 2.22 103 25 10 61.06% 1066 651 629 3 6 5 2
オクデ ifイーグルス 14 9 5 0 .643 97 52 .327 .372 .615 0.987 517 560 97 5.33 169 25 2 40 12.09 61 37 6 0 41 9 54% 462 63 78 12 99 3.71 126 52 27 1.93 109 23 14 68.56% 1390 953 761 4 11 4 0
ミリ残しは友達 ifライオンズ 9 5 3 1 .625 46 33 .302 .330 .486 0.817 325 347 45 7.22 98 27 0 11 29.05 11 15 5 2 6 9 48% 321 13 26 10 106 3.54 84 33 11 1.18 84 10 9 71.73% 973 698 557 1 3 12 1
たくまもん ifライオンズ 8 3 5 0 .375 30 40 .262 .278 .440 0.718 275 281 30 9.17 72 17 1 10 27.05 14 6 0 0 0 7 41% 261 25 44 1 39 5.07 71 40 17 2.15 69 10 7 67.28% 795 535 490 5 4 3 1
マスコット ifライオンズ 10 3 7 0 .300 23 63 .211 .229 .322 0.552 332 343 21 15.08 70 8 1 9 36.09 20 8 3 0 1 9 43% 315 25 50 4 59 6.20 90 62 15 1.50 105 30 9 58.00% 1043 605 659 0 6 7 2
ともくん ifイーグルス 3 0 3 0 .000 4 9 .250 .358 .321 0.680 56 69 4 14.00 14 4 0 0 2 10 2 1 7 2 28% 57 1 5 0 4 5.06 16 9 5 2.81 24 2 1 77.77% 180 140 71 1 3 1 1
さんらいく ifファイターズ 8 6 2 0 .750 34 26 .2610 .278 .460 0.737 272 281 34 8.00 71 19 1 11 24.07 17 7 0 2 6 2 43% 258 23 41 2 47 3.31 70⅔ 26 21 2.67 54 14 7 78.04% 847 661 538 0 5 3 0
Y-dot ifライオンズ 6 4 2 0 .667 25 21 .271 .288 .435 0.722 207 212 23 9.00 56 10 0 8 25.09 8 5 0 0 3 6 54% 200 16 25 1 54 3.61 52⅓ 21 13 2.24 46 11 6 81.48% 632 515 301 0 2 7 1
そこのやつ ifホークス 15 3 11 1 .214 40 72 .230 .245 .346 0.591 517 528 39 13.03 119 25 1 11 47.00 22 10 1 0 11 11 46% 498 34 109 7 80 4.76 136 72 46 3.04 153 30 25 74.34% 1797 1336 1067 2 20 10 3
mugi ifホークス 6 5 1 0 .833 42 18 .361 .397 .717 1.113 219 232 41 5.34 79 19 1 19 11.05 11 13 0 0 1 9 52% 208 13 23 6 68 3.06 53 18 37 6.28 46 7 5 85.71% 700 600 466 1 2 2 0
おかわり ifライオンズ 8 3 5 0 .375 16 21 .164 .184 .328 0.512 250 257 16 15.06 41 11 0 10 25.00 29 6 1 0 1 3 46% 222 9 20 4 70 2.74 69 21 23 3.00 54 7 9 81.69% 814 665 499 0 3 4 1
ひらD ifイーグルス 4 2 2 0 .500 16 12 .243 .264 .441 0.705 136 140 16 8.50 33 8 2 5 27.02 7 4 0 0 3 1 37% 126 9 12 3 23 3.09 35 12 5 1.28 24 6 5 68.31% 404 276 266 4 3 2 0
采配の名手 ifマリーンズ 41 32 9 0 .780 364 150 .351 .374 .803 1.177 1547 1621 361 4.28 543 119 4 191 8.10 125 60 7 7 11 33 60% 1443 103 135 66 574 3.67 365 149 129 3.18 373 61 19 83.73% 4241 3551 2289 5 28 24 2
まつたけ ifマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
まめきち ifバファローズ 11 1 10 0 .091 15 82 .201 .211 .259 0.470 363 369 15 24.02 73 13 1 2 99.09 19 5 0 1 3 12 34% 345 28 55 2 34 7.33 97 79 19 1.76 152 28 6 65.08% 1329 865 448 0 10 10 2
ゴット ifバファローズ 8 0 8 0 .000 10 55 .143 .157 .212 0.369 245 249 10 24.05 35 8 0 3 81.07 38 4 0 0 5 6 37% 207 13 28 2 35 7.62 65 55 17 2.35 91 32 14 47.83% 832 398 335 5 6 3 1
ifマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0

規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59