pawapuro if league

ifパ・リーグ

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
fujito ifホークス 17 11 5 1 .688 94 67 .2978 .318 .539 0.858 601 630 91 6.60 179 36 2 35 17.02 44 20 5 4 8 14 566 46 81 11 130 3.77 155 65 30 1.74 140 33 9 78.35% 1654 1296 785 0 20 2 1
みぞれん ifマリーンズ 17 9 8 0 .529 77 65 .266 .284 .441 0.725 601 629 77 7.81 160 44 2 19 31.06 24 16 9 3 22 6 589 49 74 8 129 3.82 153⅓ 65 53 3.11 128 24 25 75.25% 1924 1448 1055 0 8 10 0
あおよろしく ifマリーンズ 6 4 2 0 .667 32 28 .291 .304 .516 0.821 213 218 32 6.66 62 19 1 9 23.07 12 4 1 0 9 3 202 20 26 0 46 4.67 54 28 11 1.83 53 11 2 77.71% 664 516 403 1 1 0 0
パワヒ ifファイターズ 10 8 2 0 .800 63 34 .314 .328 .664 0.992 363 377 63 5.76 114 29 1 32 11.03 15 9 2 3 5 3 353 17 45 7 94 3.40 90 34 27 2.70 77 12 9 74.95% 1078 808 735 3 5 5 1
めし原 ifファイターズ 8 3 5 0 .375 30 29 .255 .275 .464 0.739 263 273 30 8.77 67 10 0 15 17.05 24 8 0 2 3 7 241 17 36 4 49 3.78 69 29 12 1.56 77 8 3 70.78% 753 533 512 2 6 1 2
ケースケ ifファイターズ 9 4 5 0 .444 22 45 .233 .248 .382 0.629 309 315 22 14.00 72 10 0 12 25.08 14 6 0 0 6 6 295 24 46 4 41 5.06 80 45 21 2.36 87 15 9 74.39% 945 703 454 2 4 0 1
がんだむ ifホークス 9 5 4 0 .556 44 41 .303 .322 .477 0.799 333 345 43 7.74 101 18 2 12 27.08 13 9 3 0 2 7 323 29 42 1 62 4.56 81 41 22 2.44 95 14 12 84.53% 1112 940 629 2 11 10 0
りゅう ifホークス 9 5 4 0 .556 29 24 .238 .257 .469 0.726 273 284 28 9.75 65 22 1 13 21.00 27 7 4 0 3 3 251 0 1 4 96 2.99 72⅓ 24 26 3.24 62 10 4 73.17% 779 570 528 1 8 2 2
カイ ifマリーンズ 19 14 5 0 .737 85 45 .286 .307 .510 0.817 625 651 84 7.44 179 39 4 31 20.02 42 20 2 4 10 10 589 40 87 8 136 2.36 160 42 55 3.09 122 20 20 73.19% 2059 1507 1344 2 9 9 3
あらき ifイーグルス 13 12 1 0 .923 89 39 .332 .362 .609 0.971 476 512 89 5.35 158 49 1 27 17.06 28 24 9 3 18 10 460 38 59 9 169 2.90 118 38 50 3.81 114 13 5 79.28% 1279 1014 659 1 10 7 2
ゆうパワ ifバファローズ 12 4 8 0 .333 41 70 .240 .257 .388 0.644 400 416 40 10.00 96 27 1 10 40.00 35 9 7 0 2 6 372 39 36 6 101 5.96 105⅔ 70 25 2.13 127 28 13 58.22% 1417 825 771 3 7 4 0
ゆさ ifファイターズ 6 4 2 0 .667 26 28 .307 .332 .492 0.824 199 210 26 7.65 61 16 0 7 28.04 10 8 2 1 4 3 194 23 35 3 31 5.06 48 27 10 1.88 58 6 5 74.71% 605 452 388 3 3 10 1
すーむ ifイーグルス 12 7 5 0 .583 68 30 .2980 .331 .548 0.879 416 442 67 6.21 124 28 2 24 17.03 26 21 4 1 8 12 395 40 64 11 101 2.38 105⅔ 28 34 2.90 91 8 8 79.04% 1250 988 753 0 7 4 1
マエピー ifバファローズ 8 2 6 0 .250 23 41 .247 .263 .344 0.607 279 286 23 12.01 69 6 0 7 39.09 41 6 1 0 0 8 239 34 64 2 21 5.27 70 41 20 2.56 80 10 7 60.34% 802 484 350 4 2 9 0
オクデ ifイーグルス 9 5 4 0 .556 37 34 .246 .289 .442 0.730 317 342 37 8.56 78 20 0 14 22.06 37 19 6 0 10 3 286 27 38 2 67 3.61 84⅔ 34 23 2.44 85 13 12 64.80% 1003 650 647 2 9 5 2
ミリ残しは友達 ifライオンズ 11 5 6 0 .455 43 43 .249 .270 .428 0.698 381 394 42 9.07 95 27 1 13 29.03 16 11 1 1 8 8 367 24 40 7 99 3.99 97 43 30 2.78 89 18 15 62.59% 1211 758 636 2 5 8 1
たくまもん ifライオンズ 12 5 7 0 .417 32 46 .215 .243 .329 0.573 404 419 32 12.06 87 20 1 8 50.05 36 15 0 0 0 8 368 25 43 3 69 3.83 108 46 31 2.57 117 18 6 59.69% 1191 711 757 9 8 6 1
マスコット ifライオンズ 10 3 7 0 .300 24 45 .210 .231 .340 0.571 324 336 24 13.05 68 16 1 8 40.05 25 9 3 0 4 6 302 27 69 4 55 4.55 89 45 16 1.62 85 16 8 60.17% 904 544 490 1 3 10 1
ともくん ifイーグルス 8 4 4 0 .500 48 43 .320 .348 .503 0.851 300 323 45 6.67 96 28 0 9 33.03 11 15 4 4 18 5 291 32 64 4 54 5.16 75 43 22 2.64 100 17 1 71.33% 893 637 455 5 4 1 1
JOY(及川) ifホークス 7 6 1 0 .857 60 11 .330 .358 .678 1.036 261 274 58 4.50 86 22 0 23 11.03 8 12 0 1 6 8 254 21 32 4 64 1.60 62 11 26 3.77 40 2 8 74.42% 743 553 455 1 3 4 0
さんらいく ifファイターズ 9 8 1 0 .889 39 16 .289 .322 .469 0.791 294 312 37 7.95 85 23 3 8 36.08 15 15 1 2 11 10 282 22 51 3 48 1.69 80 15 30 3.38 49 11 4 79.97% 864 691 616 0 5 1 1
せいまる ifバファローズ 3 1 2 0 .333 11 16 .260 .297 .406 0.703 96 103 11 8.73 25 8 0 2 48.00 9 5 2 0 0 4 89 4 13 0 18 5.33 27 16 3 1.00 37 1 0 67.27% 327 220 171 0 1 3 0
Y-dot ifライオンズ 11 8 3 0 .727 60 36 .316 .329 .535 0.863 402 419 60 6.70 127 30 2 18 22.03 24 9 5 3 5 7 386 31 49 5 86 3.25 97 35 33 3.06 90 16 14 76.10% 1289 981 673 3 10 6 2
わいやれす ifバファローズ 8 0 8 0 .000 7 54 .143 .156 .202 0.359 252 260 7 36.00 36 9 0 2 99.09 35 4 4 0 2 4 221 8 34 4 26 6.85 69⅔ 53 19 2.45 88 21 27 65.67% 1110 729 627 1 10 4 1
ゆうりん ifバファローズ 1 0 1 0 .000 1 9 .212 .235 .303 0.538 33 34 1 33.00 7 0 0 1 33.00 4 1 0 0 1 1 29 6 8 0 2 9.00 9 9 2 2.00 15 2 8 68.86% 167 115 121 0 1 1 1
mugi ifバファローズ 8 6 1 1 .857 53 23 .315 .331 .544 0.875 298 312 53 5.62 94 24 1 14 21.03 4 8 4 2 1 5 300 29 52 5 67 2.65 74⅔ 22 20 2.41 60 11 8 75.79% 909 689 483 0 6 1 3

規定打席=試合数(42)x5=210
規定投球回=試合数(42)x1.4=59