ifタイガース 対 ifベイスターズ 6回戦
2026.01.22 (木) 22:00
4 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ゲラ | 1試合 |
| ハートウィグ | 1試合 |
| 才木 | 2試合 |
| 石井 | 1試合 |
ifベイスターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ウィック | 2試合 |
| ケイ | 1試合 |
| バウアー | 1試合 |
| 伊勢 | 1試合 |
| 山﨑康 | 1試合 |
| 森原 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifタイガース | .267 | 1本 | 4点 | 27% | 3点 | 1 | 65% | 0球 |
| ifベイスターズ | .188 | 2本 | 3点 | 38% | 4点 | 1 | 71% | 0球 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なしお | 29 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 68 | 62 |
ifベイスターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なお | 31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 15 | 78 | 78 |
打撃成績
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 原口 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 植田 | ||||||||||||||
| 森下 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 佐藤輝 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 大山 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 坂本 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 中野 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 小幡 | 3 | 0 | ||||||||||||
| デュプランティエ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 及川 |
ifベイスターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒香 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 牧 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| オースティン | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 梶原 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 桑原 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 佐野 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 蝦名 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 山本 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 松尾 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 竹田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 井上 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ジャクソン | ||||||||||||||
| 入江 | ||||||||||||||
| 宮﨑 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 堀岡 | ||||||||||||||
| 京田 | 2 | 0 | ||||||||||||
| フォード | 1 | 0 | ||||||||||||
| 森敬斗 |
投手成績
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュプランティエ | 勝 | 8 | 82 | 29 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 及川 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifベイスターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 | 4 | 56 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャクソン | 負 | 1 1/3 | 31 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 入江 | 1 2/3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 堀岡 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
