ifジャイアンツ 対 ifタイガース 4回戦
2026.01.25 (日) 21:00
2 − 9
終了
投手オフ(試合前)
ifジャイアンツ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 船迫 | 1試合 |
| 山﨑伊 | 1試合 |
| 大勢 | 1試合 |
| 菊地 | 1試合 |
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| デュプランティエ | 2試合 |
| 才木 | 1試合 |
| 及川 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifジャイアンツ | .182 | 1本 | 2点 | 25% | 9点 | 4 | 75% | 0球 |
| ifタイガース | .390 | 3本 | 9点 | 36% | 2点 | 2 | 69% | 0球 |
ifジャイアンツ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永年 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 | 86 | 108 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なしお | 38 | 1 | 3 | 17 | 2 | 8 | 7 | 57 | 58 |
打撃成績
ifジャイアンツ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川尚 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| キャベッジ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 坂本 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 岡本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 丸 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 岸田 | 4 | 0 | ||||||||||||
| ヘルナンデス | 4 | 1 | ||||||||||||
| オコエ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 泉口 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 井上 | ||||||||||||||
| 大城 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 馬場 | ||||||||||||||
| 中山 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 近藤 | ||||||||||||||
| 若林 | 1 | 1 | ||||||||||||
| バルドナード |
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 前川 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 井坪 | ||||||||||||||
| 森下 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 佐藤輝 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 大山 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 坂本 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中野 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 小幡 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 髙橋 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
投手成績
ifジャイアンツ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 | 負 | 3 | 50 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 馬場 | 2 | 30 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 | 3 | 53 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| バルドナード | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 | 勝 | 9 | 83 | 34 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
