情報
成績
| 勝率 | .000 |
|---|---|
| 打率 | .224 |
| 本塁打 | 2本 |
| 打点 | 7点 |
| 振芯率 | 33% |
| 防御率 | 7.94 |
| 奪三振 | 4 |
| ナイスピッチ率 | 72% |
記録
試合記録
| 試合 | 2試合 |
|---|---|
| 勝利 | 0勝 |
| 敗戦 | 2敗 |
| 引き分け | 0分 |
| 得点 | 7点 |
| 失点 | 15点 |
打撃記録
| 打席 | 75打席 |
|---|---|
| 打数 | 67打数 |
| 打点 | 7点 |
| 安打 | 15安打 |
| 二塁打 | 4本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 2本 |
| 三振 | 8 |
| 四死球 | 7 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 2盗塁 |
| 併殺 | 0 |
| 打撃数 | 60打 |
| ミート真 | 2打 |
| ミート芯 | 6打 |
| 強振真 | 0打 |
| 強振芯 | 12打 |
投手記録
| 投球回数 | 17回 |
|---|---|
| 自責点 | 15点 |
| 奪三振 | 4 |
| 被安打 | 32安打 |
| 被本塁打 | 4本 |
| 与四死球 | 4 |
| 投球数 | 268球 |
| ナイスピッチ数 | 193球 |
| ストレート投球 | 142球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 2 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 0回 |


