ifホークス 対 ifカープ 1回戦
2025.12.16 (火) 21:00
5 − 1
終了
投手オフ(試合前)
ifホークス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| モイネロ | 2試合 |
| 杉山 | 1試合 |
| 大関 | 1試合 |
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ドミンゲス | 1試合 |
| 大瀬良 | 1試合 |
| 遠藤 | 2試合 |
| ケムナ | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifホークス | .219 | 1本 | 4点 | 35% | 1点 | 8 | 85% | 0球 |
| ifカープ | .250 | 0本 | 1点 | 32% | 4点 | 1 | 41% | 0球 |
ifホークス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そこのやつ | 31 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 90 | 93 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しょーん | 25 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 37 | 28 |
打撃成績
ifホークス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周東 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 近藤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 柳田 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ダウンズ | 1 | |||||||||||||
| 山川 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 川瀬 | ||||||||||||||
| 正木 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐藤直 | ||||||||||||||
| 野村 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 柳町 | ||||||||||||||
| 牧原大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 栗原 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 今宮 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 海野 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 藤井 | ||||||||||||||
| 松本晴 |
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファビアン | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 林 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山足 | ||||||||||||||
| 上本 | ||||||||||||||
| 小園 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 中村奨 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 坂倉 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 佐々木 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 大盛 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 菊池 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 矢野 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田村 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 森下 | ||||||||||||||
| 河野 | 1 |
投手成績
ifホークス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 | 勝 | 7 | 85 | 25 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 松本晴 | S | 2 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 | 負 | 5 | 38 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 河野 | 3 | 29 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
