情報
| 登録名 | しょーん |
|---|---|
| なし | |
| チーム | ifカープ |
| 勝敗 | 0勝1敗0分 |
| 備考 |
成績
| 勝率 | .000 |
|---|---|
| 打率 | .250 |
| 本塁打 | 0本 |
| 打点 | 1点 |
| 振芯率 | 32% |
| 防御率 | 4.50 |
| 奪三振 | 1 |
| ナイスピッチ率 | 41% |
記録
試合記録
| 試合 | 1試合 |
|---|---|
| 勝利 | 0勝 |
| 敗戦 | 1敗 |
| 引き分け | 0分 |
| 得点 | 1点 |
| 失点 | 5点 |
打撃記録
| 打席 | 33打席 |
|---|---|
| 打数 | 32打数 |
| 打点 | 1点 |
| 安打 | 8安打 |
| 二塁打 | 0本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 0本 |
| 三振 | 8 |
| 四死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 1 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 2 |
| 打撃数 | 25打 |
| ミート真 | 3打 |
| ミート芯 | 2打 |
| 強振真 | 2打 |
| 強振芯 | 1打 |
投手記録
| 投球回数 | 8回 |
|---|---|
| 自責点 | 4点 |
| 奪三振 | 1 |
| 被安打 | 7安打 |
| 被本塁打 | 1本 |
| 与四死球 | 0 |
| 投球数 | 67球 |
| ナイスピッチ数 | 28球 |
| ストレート投球 | 37球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 0 |
|---|---|
| 被盗塁 | 2盗塁 |
| 失策 | 1回 |
試合一覧
過去大会
| 第4回 | 不参加 |
|---|---|
| 第3回 | 不参加 |
| 第2回 | 不参加 |
| 第1回 | 不参加 |

