ifライオンズ 対 ifベイスターズ 1回戦
2025.12.22 (月) 21:00
2 − 4
終了
投手オフ(試合前)
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 山田 | 1試合 |
| 青山 | 1試合 |
| ウィンゲンター | 1試合 |
| 上田 | 1試合 |
ifベイスターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| バウアー | 2試合 |
| ジャクソン | 1試合 |
| 浜地 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifライオンズ | .194 | 1本 | 2点 | 25% | 4点 | 1 | 71% | 1球 |
| ifベイスターズ | .188 | 3本 | 4点 | 41% | 2点 | 4 | 73% | 0球 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たくまもん | 27 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 13 | 16 | 59 |
ifベイスターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なお | 31 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 75 | 71 |
打撃成績
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部聖 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 西川 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ネビン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| セデーニョ | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 外崎 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 長谷川 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 源田 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 滝澤 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 栗山 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 佐藤太 | ||||||||||||||
| 炭谷 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 古賀悠 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 今井 |
ifベイスターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒香 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 神里 | ||||||||||||||
| 牧 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| オースティン | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 井上 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 林 | ||||||||||||||
| 桑原 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 蝦名 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山本 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 京田 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 三森 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ケイ | ||||||||||||||
| ウィック |
投手成績
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 負 | 9 | 82 | 32 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
ifベイスターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイ | 勝 | 6 | 73 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ウィック | S | 3 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
