ifファイターズ 対 ifベイスターズ 1回戦
2025.12.25 (木) 22:00
1 − 2
終了
投手オフ(試合前)
ifファイターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 金村 | 2試合 |
| 杉浦 | 1試合 |
| 達 | 1試合 |
| 齋藤 | 1試合 |
ifベイスターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ケイ | 1試合 |
| マルセリーノ | 1試合 |
| 篠木 | 1試合 |
| ジャクソン | 1試合 |
| 若松 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifファイターズ | .222 | 0本 | 1点 | 55% | 2点 | 3 | 63% | 1球 |
| ifベイスターズ | .278 | 1本 | 2点 | 42% | 1点 | 2 | 72% | 1球 |
ifファイターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めし原 | 27 | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 | 7 | 74 | 59 |
ifベイスターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なお | 33 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 11 | 86 | 80 |
打撃成績
ifファイターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万波 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| レイエス | 4 | 0 | ||||||||||||
| 清宮 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 水谷 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 野村 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 矢澤 | ||||||||||||||
| 水野 | ||||||||||||||
| 田宮 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 郡司 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 石井 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中島卓 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 今川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 五十幡 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 山縣 | ||||||||||||||
| 松浦 | ||||||||||||||
| 柳川 |
ifベイスターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒香 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 牧 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| オースティン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 桑原 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 蝦名 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 梶原 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 佐野 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 関根 | ||||||||||||||
| 山本 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 京田 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 三森 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| バウアー | ||||||||||||||
| ウィック |
投手成績
ifファイターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松浦 | 負 | 6 1/3 | 62 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 柳川 | 2 2/3 | 31 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifベイスターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウアー | 勝 | 7 | 87 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ウィック | S | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
