アベヒ
情報
| 登録名 | アベヒ |
|---|---|
| 現在のチーム | 未所属 |
| 備考 |
通算成績
試合数1試合
勝敗0勝1敗0分
勝率.000
参加大会1大会
打率.206
本塁打4本
打点5点
芯打率21.21%
防御率10.01
被打率.385
奪三振2
ナイスピッチ率48.35%
通算記録
打撃記録
| 打席 | 34打席 |
|---|---|
| 打数 | 34打数 |
| 打点 | 5点 |
| 安打 | 7安打 |
| 二塁打 | 0本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 4本 |
| 三振 | 1 |
| 四死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 0 |
| 打撃数 | 33打 |
| ミート真 | 0打 |
| ミート芯 | 1打 |
| 強振真 | 3打 |
| 強振芯 | 3打 |
投手記録
| 投球回数 | 8回 |
|---|---|
| 自責点 | 9点 |
| 奪三振 | 2 |
| 被安打 | 15安打 |
| 被本塁打 | 2本 |
| 与四死球 | 0 |
| 投球数 | 91球 |
| ナイスピッチ数 | 44球 |
| ストレート投球 | 45球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 0 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合記録
| 得点 | 5点 |
|---|---|
| 失点 | 9点 |
大会別成績
| 大会 | 所属チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第5回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第4回 | ifタイガース | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 第3回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第2回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 第1回 | 不参加 | - | - | - | - | - |
| 通算 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
参加した大会の大会名を選ぶと、その大会の選手ページを開きます。
