if交流戦
順位表
| 順位 | Team | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 | 残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifマリーンズifマリーンズ | 12 | 11 | 1 | 0 | .917 | 0 | |
| 2 | ifファイターズifファイターズ | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 2 | 0 |
| 3 | ifジャイアンツifジャイアンツ | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 1 | 0 |
| 4 | ifライオンズifライオンズ | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 2 | 0 |
| 5 | ifカープifカープ | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 0 | 0 |
| 6 | ifベイスターズifベイスターズ | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 0 | 0 |
| 7 | ifホークスifホークス | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 0.5 | 0 |
| 8 | ifイーグルスifイーグルス | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 0.5 | 0 |
| 9 | ifドラゴンズifドラゴンズ | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 0 | 0 |
| 10 | ifバファローズifバファローズ | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 1 | 0 |
| 11 | ifタイガースifタイガース | 12 | 3 | 8 | 1 | .273 | 0.5 | 0 |
| 12 | ifスワローズifスワローズ | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 0.5 | 0 |
