if交流戦
成績
プレイヤーの成績全体
| プレイヤー名 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打数 | 打席 | 打点 | 打点率 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 本塁打率 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 打撃数 | ミート真 | ミート芯 | 強振真 | 強振芯 | 防御率 | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 奪三振率 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | ナイスピッチ率 | 投球数 | ナイスピッチ数 | ストレート投球 | 失投 | 奪併殺 | 被盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fujito | ifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| なお | ifベイスターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 1 | .281 | .343 | .406 | 0.749 | 32 | 36 | 5 | 6.40 | 9 | 1 | 0 | 1 | 32.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 9 | 1 | 3 | 3.00 | 8 | 0 | 2 | 65.32% | 124 | 81 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| arushi | ifホークス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 13 | .200 | .200 | .229 | 0.429 | 35 | 35 | 1 | 35.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 6 | 2 | 2 | 14.06 | 8 | 13 | 3 | 3.38 | 13 | 3 | 11 | 68.30% | 183 | 125 | 105 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| タイジュ | ifバファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| みぞれん | ifタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 緩音ヒグ | ifドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | .103 | .133 | .138 | 0.271 | 29 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4.50 | 8 | 4 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 0 | 64.83% | 91 | 59 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| パワヒ | ifファイターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 | .324 | .375 | .432 | 0.807 | 37 | 40 | 4 | 9.25 | 12 | 1 | 0 | 1 | 37.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5 | 12 | 0 | 4 | 6.00 | 9 | 6 | 1 | 1.00 | 15 | 1 | 4 | 82.24% | 107 | 88 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| めし原 | ifファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| じゃい犬 | ifドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 9 | .342 | .333 | .553 | 0.886 | 38 | 39 | 5 | 7.60 | 13 | 2 | 0 | 2 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9.00 | 9 | 9 | 4 | 4.00 | 15 | 2 | 4 | 83.70% | 135 | 113 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ケースケ | ifファイターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 3 | .350 | .409 | .550 | 0.959 | 40 | 44 | 4 | 10.00 | 14 | 2 | 0 | 2 | 20.00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2.45 | 11 | 3 | 2 | 1.64 | 10 | 2 | 1 | 62.69% | 126 | 79 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| なべいち | ifベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ミニワン | ifベイスターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 13 | 1 | .382 | .522 | .706 | 1.228 | 34 | 47 | 13 | 2.62 | 13 | 2 | 0 | 3 | 11.03 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1.00 | 9 | 1 | 2 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 62.50% | 88 | 55 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| がんだむ | ifドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マーボー | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ベーコン | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| りゅう | ifカープ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | .259 | .286 | .370 | 0.656 | 27 | 29 | 1 | 27.00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 69.04% | 84 | 58 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| カイ | ifドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | .212 | .212 | .545 | 0.758 | 33 | 33 | 3 | 11.00 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5.63 | 8 | 5 | 5 | 5.63 | 10 | 3 | 4 | 73.07% | 130 | 95 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 永年 | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 月光 | ifジャイアンツ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 14 | .303 | .309 | .530 | 0.839 | 66 | 69 | 9 | 7.33 | 20 | 6 | 0 | 3 | 22.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 64 | 1 | 6 | 2 | 19 | 7.41 | 17 | 14 | 10 | 5.28 | 20 | 10 | 3 | 87.01% | 285 | 248 | 144 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yスラ | ifバファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ユッキー | ifスワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リオン | ifジャイアンツ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 12 | .257 | .307 | .414 | 0.721 | 70 | 76 | 7 | 10.00 | 18 | 5 | 0 | 2 | 35.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 7 | 7 | 1 | 22 | 6.00 | 18 | 12 | 9 | 4.50 | 28 | 6 | 6 | 70.34% | 290 | 204 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| あらき | ifイーグルス | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 16 | 6 | .361 | .439 | .694 | 1.133 | 72 | 85 | 16 | 4.50 | 26 | 4 | 1 | 6 | 12.00 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 70 | 4 | 15 | 3 | 12 | 3.00 | 18 | 6 | 4 | 2.00 | 12 | 4 | 2 | 80.12% | 166 | 133 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| なしお | ifタイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 4 | .361 | .378 | .722 | 1.101 | 36 | 39 | 6 | 6.00 | 13 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4.00 | 9 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 74.50% | 102 | 76 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ゆうパワ | ifベイスターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 5 | .324 | .405 | .595 | 0.999 | 37 | 44 | 9 | 4.11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 18.05 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4.50 | 10 | 5 | 1 | 0.90 | 11 | 3 | 1 | 63.15% | 114 | 72 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鷹ハム | ifスワローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 3 | .219 | .278 | .625 | 0.903 | 32 | 37 | 6 | 5.33 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8.00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3.00 | 9 | 3 | 1 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 86.44% | 118 | 102 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ばーせん | ifベイスターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | .212 | .212 | .333 | 0.545 | 33 | 34 | 3 | 11.00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6.00 | 9 | 6 | 3 | 3.00 | 14 | 1 | 4 | 71.15% | 156 | 111 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| すーちょ | ifタイガース | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | 8 | 16 | .241 | .261 | .414 | 0.674 | 116 | 122 | 7 | 16.06 | 28 | 5 | 0 | 5 | 23.02 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 112 | 13 | 19 | 1 | 21 | 4.60 | 31⅓ | 16 | 5 | 1.44 | 43 | 7 | 6 | 91.56% | 415 | 380 | 263 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 小早川 | ifベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 蒼葉 | ifドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | .069 | .069 | .138 | 0.207 | 29 | 29 | 1 | 29.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 9 | 4 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 62.36% | 93 | 58 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ゆさ | ifファイターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 2 | .372 | .386 | .744 | 1.130 | 43 | 44 | 9 | 4.78 | 16 | 1 | 0 | 5 | 8.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2.00 | 9 | 2 | 1 | 1.00 | 8 | 0 | 1 | 81.48% | 81 | 66 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| すーむ | ifイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ころころ | ifドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| デイラミ | ifバファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| たかとぅー | ifホークス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 | .206 | .229 | .412 | 0.640 | 34 | 36 | 4 | 8.50 | 7 | 1 | 0 | 2 | 17.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6.23 | 8⅔ | 6 | 5 | 5.19 | 13 | 4 | 1 | 50.00% | 110 | 55 | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ぽん | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オクデ | ifイーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | .258 | .303 | .258 | 0.561 | 31 | 34 | 1 | 31.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5.00 | 9 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 3 | 60.86% | 92 | 56 | 56 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| ナオピー | ifドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ミリ残しは友達 | ifライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 11 | 1 | .500 | .488 | .921 | 1.409 | 38 | 42 | 11 | 3.45 | 19 | 7 | 0 | 3 | 12.07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1.00 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 0 | 1 | 77.08% | 96 | 74 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| たくまもん | ifライオンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 1 | .300 | .310 | .443 | 0.753 | 70 | 71 | 8 | 8.75 | 21 | 7 | 0 | 1 | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 11 | 16 | 0 | 8 | 0.50 | 18 | 1 | 10 | 5.00 | 5 | 0 | 1 | 65.38% | 182 | 119 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| マスコット | ifライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ともくん | ifイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ふなふな | ifスワローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 12 | 0 | .391 | .391 | .761 | 1.152 | 46 | 46 | 12 | 3.83 | 18 | 5 | 0 | 4 | 11.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6 | 3 | 0 | 13 | 0.00 | 9 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 83.50% | 97 | 81 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YS2896 | ifスワローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 2 | .250 | .250 | .531 | 0.781 | 32 | 32 | 4 | 8.00 | 8 | 3 | 0 | 2 | 16.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | 9 | 2 | 5 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | 58.82% | 85 | 50 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| さんらいく | ifファイターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 1 | .381 | .422 | .833 | 1.256 | 42 | 45 | 8 | 5.25 | 16 | 4 | 0 | 5 | 8.40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 74.46% | 94 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y-dot | ifライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| LAVA | ifカープ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 5 | .382 | .417 | .588 | 1.005 | 34 | 36 | 6 | 5.67 | 13 | 1 | 0 | 2 | 17.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5.00 | 9 | 5 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 3 | 80.46% | 128 | 103 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| フルハート | ifタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| そこのやつ | ifホークス | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 8 | 12 | .279 | .295 | .442 | 0.737 | 86 | 89 | 8 | 10.08 | 24 | 5 | 0 | 3 | 28.07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 84 | 8 | 18 | 1 | 10 | 4.91 | 22 | 12 | 8 | 3.27 | 22 | 5 | 6 | 80.44% | 312 | 251 | 223 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| ペニー | ifカープ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 11 | .235 | .257 | .265 | 0.522 | 34 | 35 | 1 | 34.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12.04 | 8 | 11 | 1 | 1.13 | 19 | 3 | 1 | 57.00% | 100 | 57 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| mugi | ifホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| りょたろー | ifベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| おかわり | ifライオンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | .138 | .167 | .172 | 0.339 | 29 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1.13 | 8 | 1 | 4 | 4.50 | 7 | 0 | 1 | 79.31% | 87 | 69 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| マーボーJr | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ぴ | ifスワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ガブ | ifスワローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 10 | .156 | .206 | .469 | 0.675 | 32 | 34 | 3 | 10.07 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10.07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10.00 | 9 | 10 | 2 | 2.00 | 12 | 5 | 6 | 61.73% | 115 | 71 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ひらD | ifイーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | .206 | .206 | .353 | 0.559 | 34 | 34 | 3 | 11.03 | 7 | 2 | 0 | 1 | 34.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6.00 | 9 | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 3 | 76.00% | 125 | 95 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 采配の名手 | ifマリーンズ | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 28 | 17 | .317 | .366 | .704 | 1.070 | 142 | 156 | 28 | 5.07 | 45 | 10 | 0 | 15 | 9.47 | 19 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 126 | 7 | 10 | 4 | 47 | 4.37 | 35 | 17 | 5 | 1.28 | 40 | 8 | 1 | 80.99% | 421 | 341 | 215 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| まつたけ | ifマリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| まめきち | ifバファローズ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 26 | .255 | .275 | .316 | 0.591 | 98 | 102 | 6 | 16.03 | 25 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 95 | 8 | 14 | 0 | 11 | 7.96 | 26 | 23 | 3 | 1.04 | 45 | 6 | 2 | 68.24% | 381 | 260 | 138 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| しょーん | ifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ゆう01 | ifカープ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 1 | .368 | .359 | .421 | 0.780 | 38 | 39 | 7 | 5.43 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 | 3 | 5 | 0 | 14 | 1.00 | 9 | 1 | 2 | 2.00 | 10 | 0 | 0 | 61.28% | 124 | 76 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ゴット | ifバファローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | .188 | .212 | .313 | 0.525 | 32 | 33 | 2 | 16.00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 32.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4.50 | 8 | 4 | 2 | 2.25 | 8 | 2 | 0 | 51.19% | 84 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
規定打席=試合数(12)x5=60
規定投球回=試合数(12)x1.4=17
