if交流戦
成績
プレイヤーの成績全体
プレイヤー名 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打数 | 打席 | 打点 | 打点率 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 本塁打率 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 打撃数 | ミート真 | ミート芯 | 強振真 | 強振芯 | 防御率 | 投球回数 | 自責点 | 奪三振 | 奪三振率 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | ナイスピッチ率 | 投球数 | ナイスピッチ数 | ストレート投球 | 失投 | 奪併殺 | 被盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fujito | ifホークス | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 30 | 12 | .327 | .358 | .641 | 0.999 | 153 | 164 | 30 | 5.10 | 50 | 15 | 0 | 11 | 13.09 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 147 | 11 | 13 | 4 | 37 | 2.77 | 39 | 12 | 4 | 0.92 | 27 | 8 | 0 | 79.10% | 378 | 299 | 193 | 0 | 3 | 0 | 0 |
なお | ifベイスターズ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 3 | .207 | .258 | .276 | 0.534 | 58 | 64 | 4 | 14.05 | 12 | 1 | 0 | 1 | 58.00 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 57 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1.50 | 18 | 3 | 4 | 2.00 | 8 | 1 | 1 | 74.22% | 194 | 144 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みぞれん | ifマリーンズ | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 32 | 17 | .2644 | .294 | .433 | 0.726 | 208 | 221 | 32 | 6.50 | 55 | 17 | 0 | 6 | 34.07 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 203 | 13 | 25 | 3 | 45 | 2.83 | 54 | 17 | 16 | 2.67 | 35 | 4 | 6 | 74.19% | 624 | 463 | 349 | 0 | 3 | 3 | 0 |
緩音ヒグ | ifドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 0.300 | 30 | 30 | 1 | 30.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.00 | 9 | 8 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 1 | 57.95% | 88 | 51 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
あおよろしく | ifマリーンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 1 | .314 | .351 | .571 | 0.923 | 35 | 37 | 6 | 5.83 | 11 | 3 | 0 | 2 | 17.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 63.88% | 72 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パワヒ | ifファイターズ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 15 | .304 | .315 | .471 | 0.785 | 102 | 108 | 10 | 10.02 | 31 | 8 | 0 | 3 | 34.00 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | 5 | 14 | 0 | 24 | 5.19 | 26 | 15 | 8 | 2.77 | 25 | 7 | 5 | 66.97% | 321 | 215 | 208 | 2 | 2 | 0 | 0 |
めし原 | ifファイターズ | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 22 | 15 | .293 | .326 | .602 | 0.928 | 133 | 141 | 22 | 6.04 | 39 | 5 | 0 | 12 | 11.01 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 123 | 8 | 21 | 3 | 32 | 3.86 | 35 | 15 | 11 | 2.83 | 33 | 7 | 1 | 70.66% | 375 | 265 | 229 | 1 | 3 | 0 | 1 |
じゃい犬 | ifドラゴンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | .070 | .070 | .105 | 0.175 | 57 | 57 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2.65 | 17 | 5 | 5 | 2.65 | 17 | 0 | 3 | 77.23% | 224 | 173 | 128 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
ケースケ | ifファイターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 2 | .232 | .243 | .406 | 0.649 | 69 | 70 | 6 | 11.05 | 16 | 0 | 0 | 4 | 17.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1.00 | 18 | 2 | 4 | 2.00 | 13 | 1 | 0 | 72.68% | 205 | 149 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 |
なべいち | ifベイスターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 14 | 6 | .303 | .356 | .742 | 1.099 | 66 | 73 | 13 | 5.08 | 20 | 2 | 0 | 9 | 7.33 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3.00 | 18 | 6 | 7 | 3.50 | 16 | 3 | 0 | 82.90% | 234 | 194 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミニワン | ifベイスターズ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 9 | .3055 | .320 | .444 | 0.764 | 72 | 75 | 8 | 9.00 | 22 | 4 | 0 | 2 | 36.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70 | 6 | 13 | 2 | 17 | 4.76 | 17 | 9 | 2 | 1.06 | 26 | 3 | 0 | 75.00% | 192 | 144 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 |
がんだむ | ifホークス | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 20 | 10 | .3061 | .338 | .490 | 0.827 | 147 | 154 | 19 | 7.74 | 45 | 5 | 2 | 6 | 24.05 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 142 | 9 | 21 | 0 | 28 | 2.56 | 35 | 10 | 11 | 2.83 | 33 | 4 | 4 | 85.43% | 453 | 387 | 234 | 0 | 6 | 0 | 0 |
マーボー | ifジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ベーコン | ifスワローズ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 15 | .198 | .240 | .418 | 0.657 | 91 | 97 | 9 | 10.01 | 18 | 2 | 0 | 6 | 15.02 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 88 | 6 | 19 | 1 | 14 | 4.85 | 26 | 14 | 10 | 3.46 | 28 | 4 | 1 | 68.07% | 285 | 194 | 169 | 0 | 2 | 3 | 1 |
りゅう | ifホークス | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 5 | .233 | .266 | .478 | 0.744 | 90 | 96 | 9 | 10.00 | 21 | 7 | 0 | 5 | 18.00 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.73 | 26 | 5 | 7 | 2.42 | 17 | 3 | 3 | 76.38% | 271 | 207 | 192 | 0 | 6 | 0 | 0 |
カイ | ifマリーンズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 25 | 9 | .300 | .311 | .524 | 0.834 | 170 | 177 | 25 | 6.80 | 51 | 10 | 2 | 8 | 21.03 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 167 | 13 | 28 | 3 | 42 | 1.80 | 45 | 9 | 18 | 3.60 | 29 | 6 | 3 | 71.88% | 569 | 409 | 371 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永年 | ifスワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
月光 | ifジャイアンツ | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 13 | 29 | .177 | .200 | .362 | 0.562 | 141 | 145 | 13 | 10.08 | 25 | 8 | 0 | 6 | 23.05 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 6 | 20 | 2 | 37 | 7.05 | 37 | 29 | 7 | 1.70 | 49 | 8 | 8 | 80.23% | 506 | 406 | 325 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Yスラ | ifジャイアンツ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 11 | .203 | .203 | .234 | 0.437 | 64 | 64 | 2 | 32.00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5.50 | 18 | 11 | 2 | 1.00 | 20 | 2 | 4 | 67.88% | 218 | 148 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ユッキー | ifスワローズ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 12 | .124 | .143 | .281 | 0.424 | 89 | 92 | 4 | 22.03 | 11 | 2 | 0 | 4 | 22.03 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3 | 13 | 3 | 18 | 4.15 | 26 | 12 | 5 | 1.73 | 31 | 3 | 3 | 67.46% | 332 | 224 | 182 | 1 | 1 | 4 | 0 |
あらき | ifイーグルス | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 39 | 16 | .357 | .379 | .615 | 0.994 | 182 | 194 | 39 | 4.67 | 65 | 18 | 1 | 9 | 20.02 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 180 | 18 | 19 | 2 | 73 | 3.27 | 44 | 16 | 12 | 2.45 | 46 | 6 | 1 | 80.04% | 476 | 381 | 278 | 0 | 6 | 0 | 1 |
なしお | ifタイガース | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 7 | .282 | .311 | .521 | 0.832 | 71 | 74 | 9 | 7.89 | 20 | 5 | 0 | 4 | 17.08 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 5 | 2 | 13 | 3.71 | 17 | 7 | 2 | 1.06 | 21 | 2 | 2 | 78.92% | 223 | 176 | 142 | 1 | 3 | 2 | 0 |
ゆうパワ | ifバファローズ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 22 | .227 | .250 | .318 | 0.568 | 132 | 139 | 12 | 11.00 | 30 | 6 | 0 | 2 | 66.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 128 | 14 | 18 | 0 | 22 | 5.35 | 37 | 22 | 9 | 2.19 | 46 | 6 | 6 | 56.96% | 495 | 282 | 282 | 1 | 5 | 1 | 0 |
鷹ハム | ifジャイアンツ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 3 | .186 | .200 | .305 | 0.505 | 59 | 60 | 4 | 14.08 | 11 | 1 | 0 | 2 | 29.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 4 | 14 | 0 | 8 | 1.50 | 18 | 3 | 4 | 2.00 | 14 | 0 | 5 | 86.36% | 220 | 190 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ばーせん | ifベイスターズ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 34 | .184 | .192 | .286 | 0.478 | 98 | 99 | 6 | 16.03 | 18 | 1 | 0 | 3 | 32.07 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91 | 5 | 13 | 2 | 15 | 12.08 | 24 | 34 | 0 | 0.00 | 47 | 9 | 2 | 67.93% | 290 | 197 | 189 | 0 | 5 | 1 | 0 |
すーちょ | ifタイガース | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 8 | 19 | .260 | .300 | .404 | 0.704 | 104 | 112 | 8 | 13.00 | 27 | 10 | 1 | 1 | 99.09 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 94 | 8 | 18 | 3 | 13 | 6.66 | 25⅔ | 19 | 6 | 2.10 | 33 | 1 | 7 | 88.07% | 327 | 288 | 246 | 0 | 3 | 3 | 0 |
小早川 | ifベイスターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 3 | .167 | .194 | .367 | 0.560 | 60 | 62 | 6 | 10.00 | 10 | 3 | 0 | 3 | 20.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 3 | 10 | 0 | 9 | 1.50 | 18 | 3 | 7 | 3.50 | 10 | 1 | 5 | 86.80% | 235 | 204 | 161 | 0 | 2 | 2 | 0 |
蒼葉 | ifドラゴンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 11 | .105 | .150 | .105 | 0.255 | 57 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5.82 | 17 | 11 | 2 | 1.06 | 23 | 5 | 3 | 64.13% | 237 | 152 | 162 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
ゆさ | ifファイターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 3 | .278 | .350 | .361 | 0.711 | 36 | 41 | 4 | 9.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3.00 | 9 | 3 | 3 | 3.00 | 9 | 0 | 1 | 76.19% | 105 | 80 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
すーむ | ifイーグルス | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 32 | 5 | .372 | .395 | .743 | 1.138 | 113 | 120 | 32 | 3.53 | 42 | 11 | 2 | 9 | 12.06 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 109 | 13 | 12 | 5 | 35 | 1.67 | 27 | 5 | 6 | 2.00 | 19 | 1 | 3 | 78.72% | 282 | 222 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ぶんた | ifドラゴンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 8 | .246 | .268 | .333 | 0.601 | 69 | 71 | 3 | 23.00 | 17 | 3 | 0 | 1 | 69.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 4 | 15 | 0 | 10 | 4.08 | 17⅔ | 8 | 5 | 2.55 | 22 | 3 | 2 | 59.40% | 202 | 120 | 60 | 2 | 3 | 0 | 0 |
たかとぅー | ifドラゴンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 8 | 10 | .181 | .196 | .371 | 0.568 | 105 | 107 | 8 | 13.01 | 19 | 6 | 1 | 4 | 26.03 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | 4 | 0 | 27 | 3.10 | 29 | 10 | 2 | 0.62 | 26 | 2 | 0 | 56.55% | 267 | 151 | 158 | 1 | 2 | 6 | 0 |
マエピー | ifバファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ぽん | ifジャイアンツ | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 9 | 12 | .179 | .201 | .300 | 0.501 | 140 | 144 | 8 | 17.05 | 25 | 6 | 1 | 3 | 46.07 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 137 | 5 | 12 | 1 | 28 | 2.84 | 38 | 12 | 11 | 2.61 | 34 | 2 | 13 | 75.72% | 515 | 390 | 324 | 0 | 3 | 4 | 0 |
オクデ | ifイーグルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | .258 | .303 | .387 | 0.690 | 31 | 33 | 2 | 15.05 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1.00 | 9 | 1 | 3 | 3.00 | 4 | 1 | 1 | 59.55% | 89 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ナオピー | ifドラゴンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 10 | .333 | .333 | .533 | 0.867 | 75 | 77 | 8 | 9.38 | 25 | 3 | 0 | 4 | 18.08 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 6 | 19 | 1 | 22 | 4.50 | 18 | 9 | 1 | 0.50 | 18 | 3 | 4 | 66.10% | 236 | 156 | 169 | 1 | 2 | 4 | 1 |
ミリ残しは友達 | ifライオンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 | 8 | .245 | .294 | .373 | 0.666 | 102 | 109 | 13 | 7.85 | 25 | 8 | 1 | 1 | 99.09 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 98 | 10 | 12 | 0 | 30 | 2.67 | 27 | 8 | 12 | 4.00 | 18 | 4 | 3 | 66.17% | 340 | 225 | 169 | 0 | 1 | 1 | 1 |
たくまもん | ifライオンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 7 | 6 | .278 | .304 | .380 | 0.683 | 108 | 112 | 7 | 15.04 | 30 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 7 | 13 | 1 | 22 | 2.00 | 27 | 6 | 10 | 3.33 | 26 | 2 | 1 | 58.98% | 295 | 174 | 200 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
マスコット | ifライオンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 | 6 | .271 | .307 | .427 | 0.734 | 96 | 102 | 14 | 6.86 | 26 | 7 | 1 | 2 | 48.00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 91 | 6 | 22 | 2 | 17 | 2.00 | 27 | 6 | 4 | 1.33 | 16 | 2 | 3 | 58.71% | 264 | 155 | 143 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ともくん | ifイーグルス | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 16 | .3018 | .330 | .500 | 0.830 | 106 | 113 | 13 | 8.15 | 32 | 9 | 0 | 4 | 26.05 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 11 | 26 | 2 | 18 | 5.33 | 27 | 16 | 11 | 3.67 | 34 | 7 | 0 | 70.05% | 334 | 234 | 163 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ふなふな | ifスワローズ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 18 | 22 | .311 | .333 | .623 | 0.956 | 106 | 113 | 18 | 5.89 | 33 | 9 | 0 | 8 | 13.03 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 103 | 8 | 19 | 2 | 23 | 7.92 | 25 | 22 | 7 | 2.52 | 37 | 4 | 3 | 80.60% | 263 | 212 | 118 | 0 | 2 | 1 | 0 |
YS2896 | ifスワローズ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 34 | .204 | .204 | .367 | 0.571 | 98 | 98 | 7 | 14.00 | 20 | 4 | 0 | 4 | 24.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12.02 | 25 | 34 | 2 | 0.72 | 46 | 16 | 2 | 42.54% | 275 | 117 | 137 | 2 | 6 | 0 | 1 |
JOY(及川) | ifホークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 2 | .3055 | .324 | .861 | 1.185 | 36 | 37 | 7 | 5.14 | 11 | 2 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2.00 | 9 | 2 | 3 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 77.77% | 90 | 70 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さんらいく | ifファイターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 10 | 3 | .3015 | .362 | .381 | 0.743 | 63 | 70 | 8 | 7.88 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 64 | 6 | 9 | 0 | 11 | 1.50 | 18 | 3 | 7 | 3.50 | 7 | 2 | 1 | 80.68% | 176 | 142 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
せいまる | ifバファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Y-dot | ifライオンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 19 | 9 | .351 | .362 | .559 | 0.921 | 111 | 119 | 19 | 5.84 | 39 | 9 | 1 | 4 | 27.08 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 108 | 11 | 8 | 2 | 27 | 2.77 | 26 | 8 | 10 | 3.46 | 21 | 5 | 5 | 77.09% | 358 | 276 | 172 | 2 | 2 | 1 | 2 |
わいやれす | ifバファローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | .188 | .188 | .344 | 0.531 | 32 | 33 | 2 | 16.00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 32.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 3 | 73.50% | 117 | 86 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ゆうりん | ifバファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LAVA | ifカープ | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 37 | 55 | .2638 | .272 | .482 | 0.753 | 326 | 333 | 37 | 8.81 | 86 | 29 | 0 | 14 | 23.03 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 307 | 26 | 43 | 7 | 76 | 6.00 | 78 | 52 | 9 | 1.04 | 99 | 15 | 27 | 72.44% | 1085 | 786 | 661 | 0 | 5 | 3 | 3 |
アベヒ | ifタイガース | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 9 | .206 | .206 | .559 | 0.765 | 34 | 34 | 5 | 6.80 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10.01 | 8 | 9 | 2 | 2.25 | 15 | 2 | 0 | 48.35% | 91 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フルハート | ifタイガース | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 14 | 11 | .256 | .261 | .376 | 0.637 | 133 | 134 | 14 | 9.50 | 34 | 4 | 0 | 4 | 33.03 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 | 9 | 24 | 1 | 24 | 2.83 | 35 | 11 | 9 | 2.31 | 27 | 7 | 3 | 83.81% | 377 | 316 | 174 | 0 | 2 | 2 | 0 |
そこのやつ | ifタイガース | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 10 | .102 | .131 | .203 | 0.334 | 59 | 61 | 3 | 19.07 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29.05 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 1 | 7 | 0 | 10 | 5.28 | 17 | 10 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 4 | 76.66% | 180 | 138 | 152 | 1 | 2 | 5 | 0 |
ペニー | ifカープ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 16 | .222 | .222 | .270 | 0.492 | 63 | 63 | 4 | 15.08 | 14 | 0 | 0 | 1 | 63.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 4 | 13 | 0 | 2 | 8.00 | 18 | 16 | 1 | 0.50 | 30 | 5 | 1 | 50.22% | 223 | 112 | 75 | 1 | 3 | 2 | 0 |
しろちゃん | ifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U・ω・U | ifカープ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 2 | .300 | .300 | .433 | 0.733 | 30 | 32 | 3 | 10.00 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 50.00% | 92 | 46 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
しょーゆう | ifカープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
mugi | ifバファローズ | 7 | 5 | 1 | 1 | .833 | 49 | 21 | .315 | .332 | .554 | 0.886 | 267 | 280 | 49 | 5.45 | 84 | 23 | 1 | 13 | 20.05 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 269 | 23 | 47 | 5 | 60 | 2.74 | 65⅔ | 20 | 18 | 2.47 | 49 | 11 | 8 | 76.10% | 812 | 618 | 432 | 0 | 5 | 0 | 3 |
りょたろー | ifベイスターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 12 | .188 | .182 | .344 | 0.526 | 32 | 33 | 3 | 10.07 | 6 | 2 | 0 | 1 | 32.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12.00 | 9 | 12 | 3 | 3.00 | 13 | 7 | 2 | 76.33% | 131 | 100 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
規定打席=試合数(12)x5=60
規定投球回=試合数(12)x1.4=17