pawapuro if league

if交流戦

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 振芯率 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
fujito ifカープ 2 0 2 0 .000 3 10 .1694 .183 .339 0.522 59 60 3 19.07 10 1 0 3 19.07 3 1 0 0 0 2 53% 56 7 11 1 11 5.00 18 10 4 2.00 26 2 5 67.65% 269 182 133 1 4 0 1
なお ifベイスターズ 3 3 0 0 1.00 11 4 .250 .272 .440 0.712 100 104 11 9.09 25 4 0 5 20.00 4 3 1 0 1 4 34% 97 7 11 2 13 1.33 27 4 9 3.00 20 1 4 69.87% 332 232 231 1 7 5 0
arushi ifホークス 3 1 2 0 .333 6 22 .231 .238 .327 0.565 104 106 6 17.03 24 4 0 2 52.00 4 1 1 0 2 0 44% 101 8 22 2 13 7.20 25 20 10 3.60 31 5 18 65.03% 449 292 244 0 2 2 2
タイジュ ifバファローズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
みぞれん ifタイガース 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
緩音ヒグ ifドラゴンズ 2 0 2 0 .000 2 8 .145 .172 .210 0.381 62 64 2 31.00 9 1 0 1 62.00 6 2 0 0 0 1 35% 56 2 6 1 11 4.24 17 8 1 0.53 25 2 0 64.28% 182 117 90 0 1 0 0
パワヒ ifファイターズ 2 1 1 0 .500 7 6 .315 .363 .425 0.787 73 80 7 10.04 23 2 0 2 36.05 9 6 0 1 0 2 55% 65 10 14 0 12 3.00 18 6 4 2.00 17 1 5 82.25% 186 153 124 0 2 0 0
めし原 ifファイターズ 3 2 1 0 .667 12 9 .263 .317 .474 0.791 95 107 12 7.92 25 6 1 4 23.08 8 8 3 1 4 2 53% 91 9 20 1 19 3.00 27 9 11 3.67 24 3 0 66.31% 282 187 184 3 2 2 0
じゃい犬 ifドラゴンズ 2 0 2 0 .000 7 14 .2607 .257 .478 0.735 69 70 7 9.86 18 3 0 4 17.03 5 0 0 1 4 1 53% 65 2 16 2 15 7.41 17 14 6 3.18 23 3 4 81.04% 248 201 144 0 0 1 0
ケースケ ifファイターズ 3 2 1 0 .667 14 8 .275 .347 .413 0.760 109 122 14 7.79 30 3 0 4 27.03 9 12 1 0 2 5 43% 101 9 21 1 13 2.56 28 8 5 1.61 24 4 2 68.19% 327 223 120 3 3 0 0
なべいち ifベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ミニワン ifベイスターズ 3 2 1 0 .667 27 28 .333 .403 .714 1.118 105 120 27 3.89 35 4 0 12 8.75 12 13 1 1 1 4 56% 95 4 13 2 36 9.33 27 28 11 3.67 45 15 4 64.97% 354 230 178 2 1 4 1
がんだむ ifドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
マーボー ifジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ベーコン ifジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
りゅう ifカープ 2 1 1 0 .500 3 7 .262 .274 .361 0.635 61 63 3 20.03 16 6 0 0 7 1 1 0 0 4 41% 55 1 8 0 14 3.71 17 7 2 1.06 17 4 2 68.42% 190 130 120 0 1 1 0
カイ ifドラゴンズ 3 2 1 0 .667 21 10 .336 .357 .655 1.011 110 116 21 5.24 37 11 0 8 13.08 7 4 1 1 1 3 44% 105 4 20 1 22 3.46 26 10 12 4.15 23 4 6 75.56% 352 266 217 0 1 2 0
永年 ifジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
月光 ifジャイアンツ 6 4 2 0 .667 24 25 .2560 .274 .502 0.777 207 217 24 8.63 53 21 0 10 20.07 15 6 2 2 1 6 46% 196 3 16 4 68 4.09 55 25 30 4.91 46 15 13 86.90% 771 670 441 0 5 4 1
Yスラ ifバファローズ 3 3 0 0 1.00 10 7 .250 .265 .410 0.675 100 102 10 10.00 25 10 0 2 50.00 11 2 0 0 2 0 41% 89 3 8 1 25 2.33 27 7 13 4.33 19 2 4 65.21% 345 225 162 0 2 2 2
ユッキー ifスワローズ 2 0 2 0 .000 1 12 .100 .156 .133 0.290 60 64 1 60.00 6 2 0 0 10 4 0 0 0 0 38% 50 2 8 0 9 6.35 17 12 8 4.24 18 4 5 62.34% 239 149 114 1 1 1 2
リオン ifジャイアンツ 6 4 2 0 .667 24 15 .289 .323 .513 0.837 187 199 24 7.79 54 12 0 10 18.07 4 10 1 1 0 3 48% 185 11 17 3 58 2.93 46 15 19 3.72 46 7 9 72.08% 609 439 354 0 7 3 1
あらき ifイーグルス 4 2 2 0 .500 20 13 .3486 .403 .624 1.027 109 122 20 5.45 38 7 1 7 15.06 7 10 3 0 1 2 49% 105 7 26 3 16 4.50 26 13 6 2.08 21 6 5 78.68% 258 203 124 0 1 0 0
なしお ifタイガース 5 2 3 0 .400 18 20 .229 .251 .434 0.686 175 187 18 9.72 40 9 3 7 25.00 28 6 4 2 5 1 43% 153 9 17 2 39 3.88 46⅓ 20 11 2.14 48 10 13 75.93% 590 448 418 1 4 4 1
ゆうパワ ifベイスターズ 3 1 2 0 .333 12 32 .220 .264 .440 0.704 100 108 12 8.33 22 8 1 4 25.00 11 6 2 0 1 4 40% 91 5 10 1 21 10.07 27 32 4 1.33 52 15 4 59.02% 388 229 242 2 4 5 0
鷹ハム ifスワローズ 3 1 2 0 .333 11 15 .238 .257 .426 0.683 101 106 10 10.01 24 2 1 5 20.02 9 3 1 1 3 2 43% 94 3 14 1 23 5.19 26 15 6 2.08 28 7 5 84.83% 389 330 253 0 3 3 0
ばーせん ifベイスターズ 2 0 2 0 .000 5 15 .200 .212 .354 0.566 65 67 5 13.00 13 4 0 2 32.05 4 1 1 0 0 1 45% 62 5 13 1 9 7.50 18 15 5 2.50 25 3 10 67.75% 307 208 178 1 1 1 0
すーちょ ifタイガース 7 1 5 1 .167 23 42 .2612 .286 .439 0.725 264 277 22 12.00 69 12 1 11 24.00 11 9 4 0 2 5 48% 257 20 58 1 45 5.70 66⅓ 42 22 2.98 88 17 14 91.24% 902 823 619 0 8 7 1
小早川 ifベイスターズ 1 0 1 0 .000 1 2 .2558 .289 .326 0.614 43 45 1 43.00 11 0 0 1 43.00 2 2 0 0 2 1 34% 41 3 3 0 8 1.69 10⅔ 2 1 0.84 9 1 0 86.92% 130 113 80 0 1 1 0
蒼葉 ifドラゴンズ 2 1 1 0 .500 5 5 .153 .194 .356 0.549 59 62 5 11.08 9 3 0 3 19.07 12 3 0 0 0 1 23% 47 1 1 0 9 2.50 18 5 2 1.00 11 0 2 62.22% 180 112 146 0 1 0 0
ゆさ ifファイターズ 2 2 0 0 1.00 16 4 .367 .383 .747 1.130 79 81 16 4.94 29 3 0 9 8.78 3 2 0 0 1 0 63% 76 6 12 3 27 2.00 18 4 4 2.00 17 0 1 85.63% 188 161 118 0 5 0 1
すーむ ifイーグルス 2 1 1 0 .500 7 9 .324 .351 .486 0.837 74 78 7 10.06 24 3 0 3 24.07 2 3 1 0 6 2 52% 73 5 13 2 18 4.76 17 9 1 0.53 18 5 1 75.00% 204 153 101 0 0 0 0
ころころ ifドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
デイラミ ifバファローズ 1 0 1 0 .000 1 2 .167 .231 .250 0.481 36 40 1 36.00 6 0 0 1 36.00 3 3 1 0 1 2 32% 34 1 6 0 4 1.69 10⅔ 2 3 2.53 10 0 5 62.22% 135 84 90 0 1 1 0
たかとぅー ifホークス 2 1 1 0 .500 6 7 .2063 .215 .413 0.628 63 66 6 10.05 13 4 0 3 21.00 1 1 1 1 1 0 43% 64 6 6 3 13 3.56 17⅔ 7 10 5.09 19 5 1 57.28% 206 118 123 0 2 2 0
ぽん ifジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
オクデ ifイーグルス 3 2 1 0 .667 14 15 .283 .367 .462 0.829 106 123 14 7.56 30 2 1 5 21.02 11 14 3 0 8 4 54% 98 14 16 3 20 4.66 29 15 11 3.41 24 8 4 67.57% 327 221 178 1 2 2 0
ナオピー ifドラゴンズ 3 2 1 0 .667 7 5 .222 .234 .381 0.615 63 65 7 9.00 14 1 0 3 21.00 6 1 1 0 2 2 41% 58 8 5 0 11 2.65 17 5 1 0.53 19 1 0 69.60% 227 158 158 1 1 3 0
ミリ残しは友達 ifライオンズ 3 2 1 0 .667 24 6 .389 .408 .664 1.072 113 123 23 4.91 44 13 0 6 18.08 7 5 3 2 3 2 45% 111 3 13 5 29 2.00 27 6 3 1.00 28 2 3 69.62% 293 204 181 0 2 2 0
たくまもん ifライオンズ 3 2 1 0 .667 10 5 .267 .275 .396 0.671 101 102 10 10.01 27 7 0 2 50.05 4 1 0 0 0 4 43% 97 13 19 0 10 1.67 27 5 11 3.67 11 3 1 67.42% 264 178 118 2 2 0 0
マスコット ifライオンズ 2 0 2 0 .000 4 10 .197 .221 .333 0.554 66 69 4 16.05 13 0 0 3 22.00 9 2 1 0 0 3 41% 58 1 9 1 13 4.57 17⅔ 9 1 0.51 20 3 3 60.38% 207 125 148 0 0 2 1
ともくん ifイーグルス 2 0 2 0 .000 3 7 .257 .381 .343 0.724 35 44 3 11.07 9 3 0 0 2 7 2 0 3 2 28% 35 1 5 0 4 6.30 10 7 4 3.60 17 1 1 72.50% 120 87 40 1 3 1 1
ふなふな ifスワローズ 1 1 0 0 1.00 12 0 .3913 .391 .761 1.152 46 46 12 3.83 18 5 0 4 11.05 1 0 0 0 1 0 48% 45 6 3 0 13 0.00 9 0 2 2.00 4 0 0 83.50% 97 81 66 0 2 0 0
YS2896 ifスワローズ 2 1 1 0 .500 8 7 .215 .215 .462 0.677 65 65 8 8.13 14 4 0 4 16.03 3 0 0 0 0 0 35% 62 3 0 0 19 3.50 18 7 5 2.50 16 3 1 58.56% 169 99 97 1 2 1 0
さんらいく ifファイターズ 2 2 0 0 1.00 13 3 .324 .351 .649 0.999 74 77 13 5.69 24 6 0 6 12.03 6 3 0 0 0 0 54% 68 6 8 2 21 1.50 18 3 5 2.50 8 3 1 74.03% 181 134 99 0 1 1 0
Y-dot ifライオンズ 1 1 0 0 1.00 5 4 .278 .278 .500 0.778 36 36 5 7.20 10 2 0 2 18.00 0 0 0 0 0 1 38% 36 1 2 0 11 4.00 9 4 1 1.00 6 2 0 82.60% 92 76 44 0 0 0 0
LAVA ifカープ 4 4 0 0 1.00 27 13 .3493 .396 .527 0.924 146 159 26 5.62 51 8 0 6 24.03 9 12 0 1 2 5 45% 138 12 26 5 20 3.16 37 13 5 1.22 36 2 11 84.31% 529 446 331 0 4 5 0
フルハート ifタイガース 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
そこのやつ ifホークス 6 2 3 1 .400 19 32 .243 .266 .392 0.658 222 230 18 12.03 54 13 1 6 37.00 11 7 1 0 8 4 40% 212 14 39 3 30 4.88 59 32 24 3.66 69 10 11 79.51% 781 621 514 0 10 3 2
ペニー ifカープ 1 0 1 0 .000 1 11 .235 .257 .265 0.522 34 35 1 34.00 8 1 0 0 1 1 0 0 1 1 36% 33 2 6 0 4 12.04 8 11 1 1.13 19 3 1 57.00% 100 57 37 0 1 0 0
mugi ifホークス 1 1 0 0 1.00 9 1 .341 .386 .585 0.972 41 44 9 4.56 14 4 0 2 20.05 3 3 0 0 1 1 63% 38 4 3 0 17 1.00 9 1 8 8.00 5 0 1 81.03% 116 94 75 0 0 0 0
りょたろー ifベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
おかわり ifライオンズ 3 1 2 0 .333 3 3 .106 .146 .212 0.358 85 90 3 28.03 9 3 0 2 42.05 14 4 1 0 0 1 36% 72 2 5 2 17 1.04 26 3 10 3.46 13 1 4 80.13% 297 238 196 0 1 0 0
マーボーJr ifジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ifスワローズ 2 0 2 0 .000 3 7 .185 .185 .323 0.508 65 65 3 21.07 12 3 0 2 32.05 8 0 0 0 1 1 35% 57 2 8 0 10 3.71 17 7 4 2.12 14 2 5 53.00% 200 106 132 6 0 1 0
ガブ ifスワローズ 2 0 2 0 .000 4 21 .1692 .194 .385 0.579 65 67 4 16.03 11 3 1 3 21.07 6 2 0 0 0 0 44% 59 3 3 1 19 11.01 17 21 4 2.12 24 10 14 60.39% 255 154 180 4 3 0 0
ひらD ifイーグルス 1 0 1 0 .000 3 6 .2058 .206 .353 0.559 34 34 3 11.03 7 2 0 1 34.00 1 0 0 0 2 0 36% 33 2 3 0 7 6.00 9 6 0 0.00 7 4 3 76.00% 125 95 75 0 0 1 0
采配の名手 ifマリーンズ 12 11 1 0 .917 134 38 .3905 .427 .918 1.346 466 507 132 3.53 182 34 1 70 6.66 35 33 4 4 3 16 64% 439 26 44 23 191 3.20 107 38 32 2.69 102 16 3 82.47% 1141 941 636 2 11 4 1
まつたけ ifマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
まめきち ifバファローズ 4 1 3 0 .250 8 27 .246 .261 .319 0.579 138 142 8 17.03 34 7 0 1 99.09 5 3 0 1 1 7 38% 134 11 21 0 19 5.84 37 24 5 1.22 56 7 4 69.09% 521 360 164 0 4 4 2
しょーん ifカープ 1 0 1 0 .000 1 5 .250 .242 .250 0.492 32 33 1 32.00 8 0 0 0 8 0 0 1 0 2 32% 25 3 2 2 1 4.50 8 4 1 1.13 7 1 0 41.79% 67 28 37 0 0 2 1
ゆう01 ifカープ 2 1 1 0 .500 13 19 .333 .329 .453 0.782 75 76 12 6.25 25 4 1 1 75.00 2 0 0 1 1 3 56% 74 6 10 1 25 10.01 17 19 4 2.12 27 12 1 61.56% 255 157 146 0 2 0 0
ゴット ifバファローズ 4 0 4 0 .000 4 30 .175 .194 .230 0.424 126 129 4 31.05 22 4 0 1 99.09 15 3 0 0 5 5 42% 111 6 15 2 24 8.18 33 30 12 3.27 46 18 9 49.45% 455 225 192 1 1 0 1
ifマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0

規定打席=試合数(12)x5=60
規定投球回=試合数(12)x1.4=17